Campeonato NacionalCampeonato Nacional
55Jogos oficiais42 vitórias, 9 empates, 4 derrotas
Vitórias 76%131Golos marcados40 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 34
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | Casa | 4–0 | V | |
| 13/08 | Fora | 0–1 | V | |
| 27/08 | Fora | 0–3 | V | |
| 30/08 | Casa | 3–2 | V | |
| 02/09 | Casa | 2–1 | V | |
| 10/09 | Fora | 0–1 | V | |
| 18/09 | Casa | 5–0 | V | |
| 01/10 | Fora | 0–0 | E | |
| 08/10 | Casa | 4–2 | V | |
| 21/10 | Fora | 0–1 | V | |
| 29/10 | Casa | 5–0 | V | |
| 06/11 | Fora | 1–5 | V | |
| 13/11 | Casa | 3–1 | V | |
| 30/12 | Fora | 3–0 | D | |
| 06/01 | Casa | 1–0 | V | |
| 15/01 | Casa | 2–2 | E | |
| 21/01 | Fora | 0–3 | V | |
| 26/01 | Fora | 0–2 | V | |
| 31/01 | Fora | 0–3 | V | |
| 04/02 | Casa | 3–0 | V | |
| 20/02 | Casa | 3–1 | V | |
| 25/02 | Fora | 0–2 | V | |
| 03/03 | Casa | 2–0 | V | |
| 12/03 | Fora | 0–3 | V | |
| 18/03 | Casa | 5–1 | V | |
| 02/04 | Fora | 0–1 | V | |
| 07/04 | Casa | 1–2 | D | |
| 15/04 | Fora | 1–0 | D | |
| 23/04 | Casa | 1–0 | V | |
| 29/04 | Fora | 0–2 | V | |
| 06/05 | Casa | 1–0 | V | |
| 13/05 | Fora | 1–5 | V | |
| 21/05 | Fora | 2–2 | E | |
| 27/05 | Casa | 3–0 | V |
Liga dos CampeõesLiga dos Campeões 14
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 02/08 | Casa | 4–1 | V | |
| 09/08 | Fora | 1–3 | V | |
| 17/08 | Fora | 0–2 | V | |
| 23/08 | Casa | 3–0 | V | |
| 06/09 | Casa | 2–0 | V | |
| 14/09 | Fora | 1–2 | V | |
| 05/10 | Casa | 1–1 | E | |
| 11/10 | Fora | 1–1 | E | |
| 25/10 | Casa | 4–3 | V | |
| 02/11 | Fora | 1–6 | V | |
| 15/02 | Fora | 0–2 | V | |
| 07/03 | Casa | 5–1 | V | |
| 11/04 | Casa | 0–2 | D | |
| 19/04 | Fora | 3–3 | E |
Taça de PortugalTaça de Portugal 4
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 15/10 | Fora | 1–1 | E | |
| 09/11 | Fora | 0–1 | V | |
| 10/01 | Fora | 0–2 | V | |
| 09/02 | Fora | 1–15–4 pen. | E |
Taça da LigaTaça da Liga 3
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Fora | 2–3 | V | |
| 26/11 | Casa | 2–0 | V | |
| 17/12 | Fora | 1–1 | E |
Amigáveis 3
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | Fora | 0–2 | V | |
| 22/07 | Casa | 4–2 | V | |
| 11/12 | Casa | 0–1 | D |
Eusébio Cup 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 26/07 | Casa | 3–2 | V |
Na Liga
Golos
- 21
M. Taremi - 18
Gonçalo Ramos - 17
Fran Navarro - 17
João Mário - 14
Ricardo Horta - 14
Steven de Sousa Vitória - 13
Y. Njie - 13
Pote
Assistências
- 11
Pote - 9
Álex Grimaldo - 8
Ricardo Horta - 8
David Neres - 7
M. Taremi - 7
Otávio - 7
Ivo Rodrigues - 6
João Mário
Amarelos
- 17
Guima - 13
Tiago Silva - 12
Vitor Carvalho - 12
J. Delgado - 12
Pedrão - 12
I. Bamba - 11
Antunes - 11
R. Cannon
Vermelhos
- 2
Guima - 2
Tiago Silva - 2
R. Cannon - 2
Maracás - 2
S. Niakaté - 2
J. Opoku - 2
Renê Santos - 1
Edgar Costa
