Campeonato NacionalJornada 20

FC Paços de Ferreira

Benfica
- Álex Grimaldo 7'
- João Mário 11'
0–2
VVitória
quinta-feira, 26 de janeiro de 2023Ao intervalo 0–2Estádio Cidade Capital do Móvel, Paços de FerreiraTreinador do Benfica Roger SchmidtÁrbitro Luís Godinho
O jogo
- 7'GoloÁlex Grimaldo

- 11'GoloJoão Mário

- 36'AmareloGonçalo GuedesFalta

- 57'Substituiçãoentra Petar Musa, sai Gonçalo Ramos

- 70'Substituiçãoentra Adrián Butzke, sai N. Gaitán

- 70'Substituiçãoentra Zé Uilton, sai Alexandre Guedes

- 70'Substituiçãoentra Matchoi Djaló, sai Luíz Carlos

- 71'AmareloFlorentino LuísFalta

- 73'Substituiçãoentra Chiquinho, sai Florentino Luís

- 73'Substituiçãoentra Julian Draxler, sai Gonçalo Guedes

- 82'Substituiçãoentra Fábio Gomes, sai Antunes

- 83'Substituiçãoentra Luís Bastos, sai E. Ferigra

- 89'Substituiçãoentra David Neres, sai João Mário

Os números
FC Paços de FerreiraBenfica
Golos
Cartões amarelos
Substituições
Na jornada 20
- FC Vizela
0–0
GD Chaves - FC Arouca
1–0
Santa Clara - Vitória SC
1–0
Portimonense SC - FC Famalicão
0–1
Gil Vicente - Sporting
1–2
FC Porto - Marítimo
1–2
SC Braga - Rio Ave
2–0
Estoril Praia - Boavista FC
0–0
Casa Pia AC
Os onzes
FC Paços de Ferreira4-3-3
Benfica4-2-3-1
28Marafona15J. Delgado3Nuno Lima23E. Ferigra83′Luís Bastos5Antunes82′Fábio Gomes22Luíz Carlos70′Matchoi Djaló6J. Holsgrove26Rui Pires10N. Gaitán70′Adrián Butzke30Alexandre Guedes70′Zé Uilton7N. Thomas99Odysseas Vlachodimos3Álex Grimaldo6Alexander Bah30Nicolás Otamendi66António Silva
8Fredrik Aursnes13Enzo Fernández20João Mário89′David Neres
61Florentino Luís73′Chiquinho15Gonçalo Guedes73′Julian Draxler88Gonçalo Ramos57′Petar Musa
8Fredrik Aursnes13Enzo Fernández20João Mário89′David Neres
61Florentino Luís73′Chiquinho15Gonçalo Guedes73′Julian Draxler88Gonçalo Ramos57′Petar MusaBanco
- 17Adrián Butzke↑ 70′
- 9Zé Uilton↑ 70′
- 16Matchoi Djaló↑ 70′
- 11Fábio Gomes↑ 82′
- 20Luís Bastos↑ 83′
Banco
- 7David Neres↑ 89′
- 22Chiquinho↑ 73′
- 33Petar Musa↑ 57′
- 93Julian Draxler↑ 73′
Os números do jogo
FC Paços de Ferreira Benfica
- 32%Posse de bola68%
- 12Remates13
- 3Remates à baliza6
- 1Cantos10
- 254Passes certos602
- 14Faltas20
- 1Foras de jogo3
- 4Defesas3
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Mário | 8,2 | 89 | 1/2 | 53/59 | 4 | 0/0 | 6/7 |
| Álex Grimaldo | 7,9 | 90 | 2/2 | 47/59 | 1 | 0/1 | 4/7 |
| António Silva | 7,6 | 90 | 0/1 | 63/66 | 4 | 0/0 | 6/8 |
| Odysseas Vlachodimos | 7,5 | 90 | 0/0 | 14/20 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Fredrik Aursnes | 7,3 | 90 | 2/2 | 68/72 | 3 | 0/0 | 6/8 |
| Gonçalo Guedes | 7,3 | 74 | 0/1 | 27/33 | 0 | 4/5 | 5/11 |
| Nicolás Otamendi | 7,3 | 90 | 0/1 | 64/68 | 4 | 0/0 | 6/9 |
| Alexander Bah | 7,2 | 90 | 0/0 | 60/74 | 3 | 4/6 | 8/16 |
| Enzo Fernández | 7,2 | 90 | 0/0 | 99/117 | 1 | 2/3 | 4/10 |
| Chiquinho | 6,9 | 16 | 0/0 | 19/21 | 0 | 1/1 | 1/2 |
| Petar Musa | 6,9 | 32 | 1/1 | 5/8 | 0 | 0/0 | 2/6 |
| Julian Draxler | 6,7 | 16 | 0/0 | 11/11 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Gonçalo Ramos | 6,5 | 58 | 0/0 | 10/13 | 0 | 0/3 | 4/10 |
| Florentino Luís | 6,3 | 74 | 0/0 | 61/65 | 0 | 0/0 | 2/7 |
As notas do FC Paços de Ferreira
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Pires | 7,5 | 90 | 0/0 | 31/36 | 3 | 0/0 | 5/8 |
| Nuno Lima | 7,3 | 90 | 0/0 | 35/42 | 1 | 0/0 | 4/6 |
| J. Delgado | 7,2 | 90 | 1/1 | 26/34 | 3 | 2/3 | 10/18 |
| Antunes | 6,9 | 83 | 0/1 | 20/28 | 3 | 0/1 | 7/9 |
| N. Gaitán | 6,9 | 70 | 0/0 | 19/23 | 1 | 1/3 | 2/8 |
| Marafona | 6,7 | 90 | 0/0 | 17/25 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Luíz Carlos | 6,7 | 70 | 0/0 | 22/24 | 2 | 0/0 | 5/9 |
| Alexandre Guedes | 6,7 | 70 | 1/2 | 11/15 | 1 | 0/1 | 3/8 |
| Zé Uilton | 6,7 | 20 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Matchoi Djaló | 6,7 | 20 | 0/0 | 6/7 | 0 | 0/0 | 2/3 |
| Luís Bastos | 6,7 | 12 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Adrián Butzke | 6,6 | 20 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0/0 | 2/3 |
| Fábio Gomes | 6,6 | 12 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| E. Ferigra | 6,2 | 83 | 0/0 | 19/23 | 0 | 0/0 | 0/5 |
| J. Holsgrove | 6,2 | 90 | 0/0 | 23/33 | 1 | 2/5 | 6/13 |
| N. Thomas | 6,2 | 90 | 1/3 | 14/19 | 0 | 0/7 | 0/8 |
