Taça da LigaGrupo C

Est. Amadora
- João Silva 22'
- Gustavo Henrique 90+5'

Benfica
- Petar Musa 13'
- Chiquinho 29'
- ? 29'
- Julian Draxler 90'
2–3
VVitória
domingo, 20 de novembro de 2022Ao intervalo 1–2Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, LeiriaTreinador do Benfica Roger SchmidtÁrbitro Miguel Nogueira
O jogo
- 13'GoloPetar Musaassistência de Rafa Silva

- 14'AmareloOmorwaFalta

- 17'AmareloShingaFalta

- 21'AmareloDiogo GonçalvesFalta

- 22'GoloJoão Silvaassistência de S. Guzmán

- 29'GoloChiquinho

- 29'Golo

- 39'AmareloChiquinhoFalta

- 45+1'AmareloJoão VictorFalta

- 46'Substituiçãoentra Morato, sai João Victor

- 46'Substituiçãoentra Julian Draxler, sai Diogo Gonçalves

- 56'Substituiçãoentra Gustavo Henrique, sai Jean Felipe

- 56'Substituiçãoentra Ronaldo Tavares, sai K. Shinga

- 68'Substituiçãoentra Lucão, sai Miguel Lopes

- 68'Substituiçãoentra Hevertton, sai Ronald

- 76'AmareloGustavo HenriqueFalta

- 79'Substituiçãoentra Gil Dias, sai Rafa Silva

- 84'Substituiçãoentra Diogo Salomão, sai Almeida

- 87'Substituiçãoentra Rodrigo Pinho, sai Petar Musa

- 90'GoloJulian Draxlerassistência de Rodrigo Pinho

- 90+3'Substituiçãoentra Mihailo Ristić, sai Álex Grimaldo

- 90+5'GoloGustavo Henriqueassistência de Diogo Salomão

Os números
Est. AmadoraBenfica
Golos
Cartões amarelos
Substituições
Os onzes
Est. Amadora3-4-3
Benfica4-2-3-1
30Bruno Brígido13Miguel Lopes68′Lucão80Almeida84′Diogo Salomão2J. Omorwa17João Reis12Jean Felipe56′Gustavo Henrique6Aloísio Genézio32S. Guzmán25K. Shinga56′Ronaldo Tavares9João Silva89Ronald68′Hevertton99Odysseas Vlachodimos2Gilberto3Álex Grimaldo90+3′Mihailo Ristić25John Anthony Brooks38João Victor46′Morato22Chiquinho
27Rafa Silva79′Gil Dias
61Florentino Luís7David Neres17Diogo Gonçalves46′Julian Draxler33Petar Musa87′Rodrigo Pinho
27Rafa Silva79′Gil Dias
61Florentino Luís7David Neres17Diogo Gonçalves46′Julian Draxler33Petar Musa87′Rodrigo PinhoBanco
- 99Gustavo Henrique↑ 56′
- 20Ronaldo Tavares↑ 56′
- 71Lucão↑ 68′
- 27Hevertton↑ 68′
- 11Diogo Salomão↑ 84′
Banco
- 18Rodrigo Pinho↑ 87′
- 23Mihailo Ristić↑ 90′
- 31Gil Dias↑ 79′
- 91Morato↑ 46′
- 93Julian Draxler↑ 46′
Os números do jogo
Est. Amadora Benfica
- 38%Posse de bola62%
- 12Remates19
- 6Remates à baliza11
- 4Cantos7
- 329Passes certos586
- 15Faltas14
- 1Foras de jogo0
- 6Defesas4
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiquinho | 8,0 | 90 | 1/1 | 88/92 | 3 | 0/2 | 4/7 |
| Diogo Gonçalves | 7,3 | 45 | 2/2 | 18/19 | 2 | 0/0 | 3/5 |
| Petar Musa | 7,3 | 88 | 3/3 | 16/25 | 1 | 0/0 | 6/15 |
| Rodrigo Pinho | 7,3 | 9 | 0/1 | 2/3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| David Neres | 7,2 | 90 | 2/4 | 41/53 | 2 | 0/1 | 5/8 |
| Florentino Luís | 7,2 | 90 | 0/0 | 84/88 | 2 | 0/0 | 4/7 |
| Julian Draxler | 7,0 | 45 | 1/2 | 28/30 | 0 | 0/0 | 0/3 |
| Álex Grimaldo | 6,9 | 89 | 0/1 | 53/65 | 4 | 0/3 | 7/11 |
| John Anthony Brooks | 6,9 | 90 | 0/0 | 57/66 | 4 | 1/1 | 10/16 |
| Rafa Silva | 6,9 | 80 | 2/3 | 34/36 | 1 | 2/3 | 5/10 |
| Morato | 6,9 | 45 | 0/0 | 32/38 | 2 | 1/1 | 4/6 |
| Gilberto | 6,7 | 90 | 0/0 | 58/72 | 2 | 1/1 | 4/7 |
| João Victor | 6,7 | 45 | 0/0 | 42/46 | 2 | 0/0 | 3/7 |
| Odysseas Vlachodimos | 6,6 | 90 | 0/0 | 21/30 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Gil Dias | 6,2 | 10 | 0/0 | 9/11 | 0 | 0/0 | 0/1 |
As notas do Est. Amadora
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almeida | 7,6 | 84 | 0/0 | 40/48 | 1 | 0/0 | 2/5 |
| Gustavo Henrique | 7,6 | 34 | 2/2 | 10/11 | 2 | 1/3 | 4/9 |
| Bruno Brígido | 7,3 | 90 | 0/0 | 20/28 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| S. Guzmán | 7,2 | 90 | 0/0 | 38/41 | 3 | 0/0 | 5/5 |
| Diogo Salomão | 7,2 | 13 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Jean Felipe | 7,0 | 56 | 1/1 | 21/29 | 0 | 1/1 | 2/2 |
| João Silva | 7,0 | 90 | 1/1 | 15/26 | 3 | 0/2 | 8/22 |
| Miguel Lopes | 6,9 | 68 | 0/0 | 26/32 | 2 | 0/0 | 4/7 |
| Ronaldo Tavares | 6,7 | 34 | 1/2 | 4/4 | 2 | 0/2 | 3/7 |
| Lucão | 6,7 | 22 | 0/0 | 10/11 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Aloísio Genézio | 6,6 | 90 | 0/1 | 39/41 | 2 | 0/1 | 5/10 |
| João Reis | 6,5 | 90 | 0/1 | 32/41 | 2 | 1/3 | 4/10 |
| K. Shinga | 6,5 | 56 | 0/1 | 11/15 | 2 | 0/0 | 2/7 |
| Hevertton | 6,5 | 22 | 0/0 | 4/11 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Ronald | 6,3 | 68 | 1/1 | 12/17 | 0 | 0/2 | 3/9 |
| J. Omorwa | 6,0 | 90 | 0/1 | 45/51 | 2 | 1/1 | 4/8 |
