Classificação 2026/27
Jornada 10
| Lugar | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 4 | +21 | 30 |
| 2 | Benfica | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | +19 | 25 |
| 3 | Sporting | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 | 21 |
| 4 | Santa Clara | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 21 |
| 5 | FC Arouca | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 20 |
| 6 | Académico | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 20 |
| 7 | Gil Vicente | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | 15 |
| 8 | SC Braga | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | 14 |
| 9 | Moreirense | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | −4 | 14 |
| 10 | FC Alverca | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | −1 | 11 |
| 11 | FC Famalicão | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 12 | Est. Amadora | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | −4 | 10 |
| 13 | Vitória SC | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 14 | Marítimo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | −12 | 8 |
| 15 | Rio Ave | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | −14 | 7 |
| 16 | Nacional | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | −9 | 7 |
| 17 | Casa Pia AC | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | −14 | 7 |
| 18 | Estoril Praia | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | −14 | 2 |
Os jogos da jornada
- Casa Pia AC
0–2
Sporting - Moreirense
2–1
Est. Amadora - FC Porto
4–0
Estoril Praia - FC Arouca
1–0
Nacional - Marítimo
0–2
Santa Clara - Academico Viseu
2–1
Rio Ave - SC Braga
3–0
FC Famalicão - Benfica
1–0
FC Alverca - Gil Vicente
0–0
Vitória SC
Na Liga
Golos
- 10
Vangelis Pavlidis - 8
L. Suárez - 6
Gianluca Prestianni Gross - 5
Borja Sainz - 5
Pau Victor - 5
André Clóvis - 5
Barbero - 5
Gabri Veiga
Assistências
- 6
N. Djouahra - 5
Pepê Aquino - 4
Gianluca Prestianni Gross - 4
Gabri Veiga - 4
Geny Catamo - 4
C. Kahraman - 4
Iván Fresneda - 3
Vangelis Pavlidis
Amarelos
- 4
David Sousa - 4
L. Suárez - 4
Raphael Guzzo - 4
Tomás Araújo - 4
Ricardo Esgaio - 4
S. Messeguem - 4
Igor Julião - 4
Gilberto Batista
Vermelhos
- 2
A. Ntoi - 1
David Sousa - 1
Rodrigo Pinheiro - 1
Jhon Durán - 1
M. Elimbi Gilbert - 1
Chiquinho - 1
R. Beney - 1
Guilherme Liberato
