Liga dos CampeõesGrupo H

Juventus FC
- A. Milik 4'

Benfica
- João Mário 43'
- ? 43'
- David Neres 55'
1–2
VVitória
quarta-feira, 14 de setembro de 2022Ao intervalo 1–1Juventus Stadium, TurinTreinador do Benfica Roger SchmidtÁrbitro Felix Zwayer
O jogo
- 4'GoloA. Milikassistência de L. Paredes

- 26'AmareloAlexander BahFalta

- 41'VARGonçalo RamosPenálti confirmado

- 42'AmareloFabio MirettiFalta

- 43'GoloJoão Mário

- 43'Golo

- 45'AmareloJoão MárioProtestos

- 45'AmareloMattia PerinProtestos

- 55'GoloDavid Neres

- 58'Substituiçãoentra M. De Sciglio, sai J. Cuadrado

- 58'Substituiçãoentra Á. Di María, sai F. Miretti

- 59'AmareloDaniloFalta

- 70'Substituiçãoentra M. Kean, sai F. Kostić

- 70'Substituiçãoentra N. Fagioli, sai A. Milik

- 73'AmareloLeandro ParedesFalta

- 81'Substituiçãoentra Fredrik Aursnes, sai Enzo Fernández

- 81'Substituiçãoentra Chiquinho, sai David Neres

- 81'Substituiçãoentra Petar Musa, sai Gonçalo Ramos

- 85'AmareloFlorentino LuísFalta

- 86'Substituiçãoentra Julian Draxler, sai João Mário

- 86'Substituiçãoentra Diogo Gonçalves, sai Rafa Silva

Os números
Juventus FCBenfica
Golos
Cartões amarelos
Substituições
Os onzes
Juventus FC3-5-2
Benfica4-2-3-1
36M. Perin3Bremer19L. Bonucci6Danilo11J. Cuadrado58′M. De Sciglio8W. McKennie32L. Paredes20F. Miretti58′Á. Di María17F. Kostić70′M. Kean14A. Milik70′N. Fagioli9D. Vlahović99Odysseas Vlachodimos3Álex Grimaldo6Alexander Bah30Nicolás Otamendi66António Silva13Enzo Fernández81′Fredrik Aursnes20João Mário86′Julian Draxler
27Rafa Silva86′Diogo Gonçalves
61Florentino Luís7David Neres81′Chiquinho88Gonçalo Ramos81′Petar Musa
27Rafa Silva86′Diogo Gonçalves
61Florentino Luís7David Neres81′Chiquinho88Gonçalo Ramos81′Petar MusaBanco
- 2M. De Sciglio↑ 58′
- 22Á. Di María↑ 58′
- 18M. Kean↑ 70′
- 44N. Fagioli↑ 70′
Banco
- 8Fredrik Aursnes↑ 81′
- 17Diogo Gonçalves↑ 86′
- 22Chiquinho↑ 81′
- 33Petar Musa↑ 81′
- 93Julian Draxler↑ 86′
Os números do jogo
Juventus FC Benfica
- 44%Posse de bola56%
- 11Remates19
- 3Remates à baliza7
- 4Cantos11
- 315Passes certos447
- 9Faltas15
- 4Foras de jogo0
- 5Defesas2
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Neres | 7,9 | 81 | 2/2 | 35/42 | 3 | 3/6 | 7/13 |
| Enzo Fernández | 7,6 | 81 | 0/2 | 68/71 | 7 | 3/3 | 12/17 |
| Rafa Silva | 7,6 | 86 | 2/3 | 24/33 | 3 | 3/5 | 9/14 |
| Alexander Bah | 7,5 | 90 | 0/1 | 45/55 | 2 | 1/1 | 4/6 |
| Nicolás Otamendi | 7,5 | 90 | 0/0 | 36/41 | 3 | 0/0 | 7/8 |
| João Mário | 7,2 | 86 | 1/1 | 56/61 | 2 | 1/1 | 4/9 |
| Gonçalo Ramos | 7,2 | 81 | 2/3 | 11/20 | 1 | 0/0 | 12/22 |
| António Silva | 7,0 | 90 | 0/0 | 35/43 | 1 | 0/0 | 3/6 |
| Florentino Luís | 6,9 | 90 | 0/1 | 47/55 | 3 | 1/2 | 5/11 |
| Chiquinho | 6,9 | 9 | 0/0 | 11/11 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Odysseas Vlachodimos | 6,7 | 90 | 0/0 | 13/22 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Fredrik Aursnes | 6,7 | 9 | 0/0 | 7/9 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Petar Musa | 6,6 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0 | 2/2 | 2/6 |
| Álex Grimaldo | 6,5 | 90 | 0/0 | 46/57 | 1 | 0/1 | 4/8 |
| Diogo Gonçalves | 6,5 | 9 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| Julian Draxler | 6,5 | 9 | 0/0 | 7/7 | 0 | 0/0 | 1/2 |
As notas do Juventus FC
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Perin | 7,3 | 90 | 0/0 | 16/24 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| L. Paredes | 7,3 | 90 | 0/0 | 51/59 | 4 | 0/1 | 7/15 |
| L. Bonucci | 7,2 | 90 | 0/0 | 56/68 | 0 | 1/1 | 6/11 |
| Danilo | 7,2 | 90 | 0/0 | 39/50 | 2 | 1/1 | 7/10 |
| A. Milik | 7,2 | 70 | 2/2 | 13/16 | 0 | 0/2 | 2/8 |
| Á. Di María | 7,2 | 32 | 1/1 | 8/10 | 0 | 3/5 | 4/8 |
| Bremer | 6,7 | 90 | 0/2 | 38/48 | 5 | 1/1 | 11/20 |
| M. De Sciglio | 6,7 | 32 | 0/0 | 8/12 | 0 | 1/1 | 2/4 |
| M. Kean | 6,7 | 20 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| J. Cuadrado | 6,5 | 58 | 0/0 | 23/28 | 2 | 0/3 | 6/13 |
| D. Vlahović | 6,5 | 90 | 0/1 | 8/15 | 0 | 0/0 | 0/5 |
| W. McKennie | 6,3 | 90 | 0/0 | 20/28 | 2 | 0/0 | 3/10 |
| F. Kostić | 6,3 | 70 | 0/0 | 14/21 | 1 | 0/1 | 1/6 |
| N. Fagioli | 6,2 | 20 | 0/0 | 7/8 | 0 | 0/0 | 0/3 |
| F. Miretti | 5,9 | 58 | 0/0 | 12/18 | 1 | 1/5 | 5/12 |
