53Jogos oficiais32 vitórias, 12 empates, 9 derrotas
Vitórias 60%111Golos marcados50 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 34
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 18/09 | Fora | 1–5 | V | |
| 26/09 | Casa | 2–0 | V | |
| 04/10 | Casa | 3–2 | V | |
| 18/10 | Fora | 0–3 | V | |
| 26/10 | Casa | 2–0 | V | |
| 02/11 | Fora | 3–0 | D | |
| 08/11 | Casa | 2–3 | D | |
| 30/11 | Fora | 1–2 | V | |
| 06/12 | Casa | 2–1 | V | |
| 20/12 | Fora | 0–2 | V | |
| 29/12 | Casa | 2–1 | V | |
| 04/01 | Fora | 1–1 | E | |
| 08/01 | Casa | 2–0 | V | |
| 15/01 | Fora | 1–1 | E | |
| 25/01 | Casa | 1–1 | E | |
| 01/02 | Fora | 1–0 | D | |
| 05/02 | Casa | 0–0 | E | |
| 08/02 | Casa | 2–0 | V | |
| 14/02 | Fora | 1–1 | E | |
| 21/02 | Fora | 0–0 | E | |
| 01/03 | Casa | 2–0 | V | |
| 08/03 | Fora | 0–3 | V | |
| 13/03 | Casa | 2–0 | V | |
| 21/03 | Fora | 0–2 | V | |
| 05/04 | Casa | 1–0 | V | |
| 10/04 | Fora | 0–5 | V | |
| 17/04 | Casa | 1–2 | D | |
| 22/04 | Fora | 1–5 | V | |
| 26/04 | Casa | 2–1 | V | |
| 30/04 | Fora | 0–2 | V | |
| 06/05 | Casa | 1–1 | E | |
| 11/05 | Fora | 1–3 | V | |
| 15/05 | Casa | 4–3 | V | |
| 19/05 | Fora | 1–3 | V |
Liga EuropaLiga Europa 8
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 22/10 | Fora | 2–4 | V | |
| 29/10 | Casa | 3–0 | V | |
| 05/11 | Casa | 3–3 | E | |
| 26/11 | Fora | 2–2 | E | |
| 03/12 | Casa | 4–0 | V | |
| 10/12 | Fora | 2–2 | E | |
| 18/02 | Casa | 1–1 | E | |
| 25/02 | Fora | 3–2 | D |
Taça de PortugalTaça de Portugal 7
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | Fora | 0–1 | V | |
| 13/12 | Casa | 5–0 | V | |
| 12/01 | Fora | 0–4 | V | |
| 28/01 | Casa | 3–0 | V | |
| 11/02 | Fora | 1–3 | V | |
| 04/03 | Casa | 2–0 | V | |
| 23/05 | Fora | 2–0 | D |
Taça da LigaTaça da Liga 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 16/12 | Casa | 1–14–1 pen. | E | |
| 20/01 | Fora | 2–1 | D |
Liga dos CampeõesLiga dos Campeões 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 15/09 | Fora | 2–1 | D |
SupertaçaSupertaça 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 23/12 | Fora | 2–0 | D |
Amigáveis 3
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | Casa | 2–1 | V | |
| 02/09 | Casa | 2–1 | V | |
| 05/09 | Casa | 2–0 | V |
Na Liga
Golos
- 23
Pote - 22
Haris Seferović - 17
M. Taremi - 15
Mario González - 14
Carlos Júnior - 13
Sérgio Oliveira - 11
Beto - 10
M. Cassierra
Assistências
- 10
M. Taremi - 9
Darwin Núñez - 9
Álex Grimaldo - 8
Everton - 8
Otávio - 8
J. Corona - 7
Haris Seferović - 7
R. Gauld
Amarelos
- 13
Fábio Pacheco - 13
Nicolás Otamendi - 12
Willyan Rocha - 12
L. Azouni - 11
Ygor Nogueira - 11
Fábio Cardoso - 11
Filipe Augusto - 11
Jean Irmer
Vermelhos
- 2
Ygor Nogueira - 2
C. Awaziem - 2
Salvador Agra - 2
David Carmo - 1
Fransérgio - 1
Júlio César - 1
S. Kritsyuk - 1
Rafael Defendi
