Campeonato NacionalJornada 32

Nacional
- ? 78' (a.g.)
- Pedrão 8'

Benfica
- Gonçalo Ramos 81'
- Gonçalo Ramos 86'
- Pedrão 78' (a.g.)
1–3
VVitória
terça-feira, 11 de maio de 2021Ao intervalo 1–0Estádio da Madeira, FunchalTreinador do Benfica Jorge JesusÁrbitro Rui Costa
O jogo
- 8'GoloPedrão

- 34'AmareloChiquinhoFalta

- 46'Substituiçãoentra Álex Grimaldo, sai Franco Cervi

- 46'Substituiçãoentra Everton, sai Pedrinho

- 46'Substituiçãoentra Pizzi, sai Chiquinho

- 51'VARHaris SeferovićGolo anulado

- 56'AmareloGilbertoFalta

- 60'AmareloJoão VigárioFalta

- 65'Substituiçãoentra Darwin Núñez, sai Gilberto

- 74'Substituiçãoentra Gonçalo Ramos, sai Luca Waldschmidt

- 74'Substituiçãoentra B. Róchez, sai Éber Bessa

- 74'Substituiçãoentra K. Gorré, sai Pedro Mendes

- 78'Autogolo

- 78'AutogoloPedrão

- 81'AmareloÁlex GrimaldoProtestos

- 81'GoloGonçalo Ramosassistência de Darwin Núñez

- 85'Substituiçãoentra V. Koziello, sai João Vigário

- 85'Substituiçãoentra Rúben Micael, sai A. Alhassan

- 86'GoloGonçalo Ramosassistência de Darwin Núñez

Os números
NacionalBenfica
Golos
Cartões amarelos
Substituições
Na jornada 32
- FC Paços de Ferreira
1–1
Marítimo - Gil Vicente
1–1
SC Braga - Portimonense SC
1–2
Moreirense - FC Porto
5–1
SC Farense - CD Tondela
1–3
B SAD - Santa Clara
1–0
Rio Ave - Sporting
1–0
Boavista FC - Vitória SC
1–2
FC Famalicão
Os onzes
Nacional3-4-1-2
Benfica4-4-2
85António Filipe44Júlio César3Lucas Kal4Pedrão27Rúben Freitas17João Vigário85′V. Koziello5L. Azouni6A. Alhassan85′Rúben Micael20Éber Bessa74′B. Róchez94B. Riascos19Pedro Mendes74′K. Gorré77Helton Leite2Gilberto65′Darwin Núñez4Lucas Veríssimo30Nicolás Otamendi71Nuno Tavares19Chiquinho46′Pizzi28Julian Weigl10Luca Waldschmidt74′Gonçalo Ramos11Franco Cervi46′Álex Grimaldo14Haris Seferović38Pedrinho46′Everton
Banco
- 35B. Róchez↑ 74′
- 11K. Gorré↑ 74′
- 10V. Koziello↑ 85′
- 14Rúben Micael↑ 85′
Banco
- 3Álex Grimaldo↑ 46′
- 7Everton↑ 46′
- 9Darwin Núñez↑ 65′
- 21Pizzi↑ 46′
- 88Gonçalo Ramos↑ 74′
Os números do jogo
Nacional Benfica
- 28%Posse de bola72%
- 15Remates14
- 4Remates à baliza3
- 5Cantos6
- 144Passes certos510
- 16Faltas17
- 0Foras de jogo1
- 1Defesas4
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonçalo Ramos | 8,7 | 16 | 2/2 | 5/6 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Darwin Núñez | 8,0 | 25 | 0/0 | 5/6 | 0 | 1/1 | 2/5 |
| Everton | 7,3 | 45 | 0/1 | 16/18 | 0 | 4/6 | 4/7 |
| Helton Leite | 7,2 | 90 | 0/0 | 22/28 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Pizzi | 7,2 | 45 | 0/0 | 27/33 | 3 | 1/1 | 5/7 |
| Lucas Veríssimo | 6,9 | 90 | 0/0 | 55/65 | 1 | 0/1 | 8/15 |
| Luca Waldschmidt | 6,9 | 74 | 0/0 | 37/42 | 0 | 0/2 | 2/5 |
| Chiquinho | 6,9 | 45 | 0/1 | 37/43 | 1 | 1/1 | 2/4 |
| Pedrinho | 6,9 | 45 | 1/1 | 23/28 | 0 | 1/1 | 3/6 |
| Franco Cervi | 6,7 | 45 | 0/0 | 22/28 | 1 | 0/0 | 1/4 |
| Gilberto | 6,6 | 65 | 0/0 | 36/43 | 0 | 2/2 | 5/10 |
| Julian Weigl | 6,6 | 90 | 0/0 | 73/82 | 1 | 1/1 | 2/8 |
| Nicolás Otamendi | 6,3 | 90 | 0/0 | 51/59 | 0 | 0/0 | 2/4 |
| Álex Grimaldo | 6,3 | 45 | 0/0 | 27/32 | 0 | 1/4 | 1/5 |
| Haris Seferović | 6,0 | 90 | 0/2 | 13/18 | 0 | 0/1 | 2/7 |
| Nuno Tavares | 5,9 | 90 | 0/0 | 61/72 | 0 | 1/6 | 8/26 |
As notas do Nacional
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedrão | 7,3 | 90 | 1/1 | 11/19 | 0 | 0/0 | 4/6 |
| B. Riascos | 7,3 | 90 | 1/3 | 16/19 | 2 | 5/5 | 12/24 |
| Rúben Freitas | 7,2 | 90 | 0/0 | 15/22 | 6 | 0/0 | 7/8 |
| João Vigário | 6,9 | 85 | 0/0 | 14/21 | 2 | 0/0 | 4/9 |
| A. Alhassan | 6,9 | 85 | 0/1 | 18/24 | 1 | 1/1 | 3/6 |
| B. Róchez | 6,7 | 16 | 0/1 | 4/4 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| K. Gorré | 6,7 | 16 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0/0 | 2/3 |
| Júlio César | 6,6 | 90 | 1/3 | 4/10 | 4 | 0/0 | 10/15 |
| Éber Bessa | 6,6 | 74 | 1/1 | 7/14 | 4 | 1/1 | 8/14 |
| L. Azouni | 6,6 | 90 | 0/0 | 22/30 | 1 | 2/3 | 6/7 |
| Pedro Mendes | 6,6 | 74 | 0/2 | 9/16 | 1 | 0/1 | 8/17 |
| V. Koziello | 6,3 | 10 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Rúben Micael | 6,3 | 10 | 0/0 | 3/6 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Lucas Kal | 6,2 | 90 | 0/0 | 12/17 | 0 | 0/0 | 2/4 |
| António Filipe | 5,6 | 90 | 0/0 | 6/24 | 0 | 0/0 | 0/0 |
