Campeonato NacionalCampeonato Nacional
30Jogos oficiais20 vitórias, 6 empates, 4 derrotas
Vitórias 67%94Golos marcados38 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 14
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 16/01 | Fora | 0–4 | V | |
| 23/01 | Casa | 3–2 | V | |
| 06/02 | Casa | 0–0 | E | |
| 13/02 | Fora | 1–4 | V | |
| 20/02 | Casa | 3–1 | V | |
| 27/02 | Fora | 2–1 | D | |
| 06/03 | Fora | 1–2 | V | |
| 13/03 | Casa | 3–0 | V | |
| 20/03 | Fora | 2–2 | E | |
| 27/03 | Fora | 1–2 | V | |
| 03/04 | Casa | 3–2 | V | |
| 10/04 | Fora | 2–2 | E | |
| 17/04 | Casa | 2–1 | V | |
| 08/05 | Casa | 3–1 | V |
Campeonato de Lisboa 10
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 | Fora | 0–8 | V | |
| 24/10 | Casa | 2–1 | V | |
| 31/10 | Fora | 1–4 | V | |
| 07/11 | Fora | 2–3 | V | |
| 14/11 | Fora | 1–0 | D | |
| 21/11 | Casa | 5–4 | V | |
| 01/12 | Fora | 0–0 | E | |
| 05/12 | Casa | 13–1 | V | |
| 12/12 | Casa | 5–2 | V | |
| 19/12 | Casa | 2–2 | E |
Campeonato de Portugal 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 | Casa | 3–0 | V | |
| 22/05 | Fora | 1–1 | E | |
| 29/05 | Fora | 4–2 | D | |
| 05/06 | Casa | 7–0 | V | |
| 12/06 | Fora | 2–1 | D | |
| 19/06 | Casa | 4–1 | V |
