31Jogos oficiais19 vitórias, 4 empates, 8 derrotas
Vitórias 61%98Golos marcados53 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 14
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | Casa | 4–0 | V | |
| 15/01 | Fora | 0–1 | V | |
| 22/01 | Fora | 3–4 | V | |
| 29/01 | Casa | 3–4 | D | |
| 05/02 | Fora | 1–1 | E | |
| 26/02 | Fora | 0–1 | V | |
| 05/03 | Casa | 4–1 | V | |
| 12/03 | Fora | 3–3 | E | |
| 19/03 | Casa | 1–4 | D | |
| 26/03 | Casa | 5–2 | V | |
| 02/04 | Fora | 2–3 | V | |
| 09/04 | Casa | 1–0 | V | |
| 16/04 | Casa | 10–1 | V | |
| 23/04 | Fora | 3–3 | E |
Campeonato de Lisboa 10
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | Fora | 2–1 | D | |
| 09/10 | Casa | 6–0 | V | |
| 16/10 | Fora | 1–3 | V | |
| 23/10 | Fora | 4–0 | D | |
| 13/11 | Casa | 5–2 | V | |
| 20/11 | Casa | 3–2 | V | |
| 27/11 | Fora | 2–0 | D | |
| 04/12 | Casa | 2–1 | V | |
| 11/12 | Casa | 1–1 | E | |
| 22/12 | Fora | 3–2 | D |

