Campeonato NacionalCampeonato Nacional
30Jogos oficiais21 vitórias, 4 empates, 5 derrotas
Vitórias 70%95Golos marcados35 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 14
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 | Fora | 1–2 | V | |
| 24/01 | Casa | 5–1 | V | |
| 31/01 | Casa | 10–2 | V | |
| 14/02 | Fora | 1–4 | V | |
| 21/02 | Casa | 2–1 | V | |
| 28/02 | Casa | 2–0 | V | |
| 07/03 | Fora | 2–1 | D | |
| 14/03 | Casa | 8–1 | V | |
| 21/03 | Fora | 1–3 | V | |
| 04/04 | Fora | 0–6 | V | |
| 11/04 | Casa | 5–1 | V | |
| 18/04 | Fora | 1–3 | V | |
| 25/04 | Fora | 1–0 | D | |
| 02/05 | Casa | 6–0 | V |
Campeonato de Lisboa 10
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 | Fora | 0–0 | E | |
| 18/10 | Casa | 0–5 | D | |
| 25/10 | Casa | 3–1 | V | |
| 01/11 | Fora | 1–1 | E | |
| 08/11 | Casa | 6–0 | V | |
| 15/11 | Casa | 7–0 | V | |
| 22/11 | Fora | 1–1 | E | |
| 29/11 | Fora | 3–4 | V | |
| 06/12 | Casa | 3–1 | V | |
| 13/12 | Fora | 2–1 | D |
Campeonato de Portugal 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 | Casa | 1–0 | V | |
| 23/05 | Fora | 0–0 | E | |
| 30/05 | Fora | 2–3 | V | |
| 06/06 | Casa | 3–0 | V | |
| 13/06 | Casa | 3–2 | V | |
| 27/06 | Fora | 4–2 | D |
