Campeonato NacionalCampeonato Nacional
31Jogos oficiais18 vitórias, 7 empates, 6 derrotas
Vitórias 58%91Golos marcados46 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 14
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 | Casa | 5–3 | V | |
| 19/01 | Fora | 3–1 | D | |
| 02/02 | Fora | 2–2 | E | |
| 16/02 | Fora | 2–6 | V | |
| 01/03 | Fora | 2–4 | V | |
| 08/03 | Casa | 8–2 | V | |
| 15/03 | Casa | 2–1 | V | |
| 22/03 | Fora | 3–3 | E | |
| 29/03 | Casa | 0–0 | E | |
| 05/04 | Casa | 5–1 | V | |
| 12/04 | Fora | 0–0 | E | |
| 19/04 | Casa | 3–1 | V | |
| 26/04 | Casa | 3–1 | V | |
| 03/05 | Fora | 2–2 | E |
Campeonato de Lisboa 11
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 13/10 | Casa | 4–0 | V | |
| 20/10 | Casa | 2–3 | D | |
| 27/10 | Fora | 1–2 | V | |
| 03/11 | Casa | 10–1 | V | |
| 10/11 | Casa | 3–1 | V | |
| 17/11 | Fora | 1–2 | V | |
| 24/11 | Fora | 1–2 | V | |
| 01/12 | Casa | 6–1 | V | |
| 08/12 | Fora | 3–1 | D | |
| 15/12 | Fora | 0–1 | V | |
| 12/02 | Fora | 4–1 | D |
Campeonato de Portugal 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Casa | 6–0 | V | |
| 31/05 | Fora | 1–1 | E | |
| 07/06 | Fora | 1–0 | D | |
| 14/06 | Casa | 3–1 | V | |
| 21/06 | Casa | 2–2 | E | |
| 28/06 | Fora | 2–1 | D |
