- Campeonato de Portugal
32Jogos oficiais21 vitórias, 3 empates, 8 derrotas
Vitórias 66%91Golos marcados47 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 14
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 20/01 | Casa | 3–1 | V | |
| 27/01 | Fora | 2–2 | E | |
| 03/02 | Fora | 2–1 | D | |
| 10/02 | Casa | 1–1 | E | |
| 17/02 | Fora | 2–2 | E | |
| 24/02 | Fora | 2–1 | D | |
| 03/03 | Casa | 7–2 | V | |
| 10/03 | Fora | 2–5 | V | |
| 17/03 | Casa | 2–1 | V | |
| 24/03 | Casa | 3–0 | V | |
| 31/03 | Fora | 3–1 | D | |
| 07/04 | Casa | 4–1 | V | |
| 14/04 | Casa | 5–3 | V | |
| 12/05 | Fora | 1–4 | V |
Campeonato de Lisboa 12
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 14/10 | Casa | 3–2 | V | |
| 21/10 | Casa | 5–1 | V | |
| 28/10 | Casa | 2–1 | V | |
| 04/11 | Fora | 1–0 | D | |
| 11/11 | Casa | 3–1 | V | |
| 18/11 | Casa | 1–2 | D | |
| 25/11 | Fora | 0–2 | V | |
| 02/12 | Fora | 3–2 | D | |
| 09/12 | Casa | 4–0 | V | |
| 16/12 | Fora | 0–2 | V | |
| 23/12 | Fora | 2–1 | D | |
| 30/12 | Fora | 0–2 | V |
Campeonato de Portugal 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 19/05 | Casa | 8–3 | V | |
| 26/05 | Fora | 2–6 | V | |
| 02/06 | Casa | 1–0 | V | |
| 09/06 | Fora | 1–2 | V | |
| 16/06 | Casa | 4–2 | V | |
| 23/06 | Fora | 3–2 | D |
