Classificação 2026/27
Jornada 7
| Lugar | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 21 |
| 2 | Benfica | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 16 |
| 3 | Sporting | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 | 15 |
| 4 | Santa Clara | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 15 |
| 5 | Academico Viseu | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 6 | Gil Vicente | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 7 | FC Arouca | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 8 | SC Braga | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 |
| 9 | Est. Amadora | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 10 | Moreirense | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | −6 | 8 |
| 11 | FC Alverca | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 8 |
| 12 | Marítimo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | −4 | 8 |
| 13 | FC Famalicão | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 |
| 14 | Vitória SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | −3 | 5 |
| 15 | Nacional | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | −8 | 4 |
| 16 | Rio Ave | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | −10 | 4 |
| 17 | Casa Pia AC | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | −13 | 4 |
| 18 | Estoril Praia | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | −7 | 2 |
Os jogos da jornada
- Nacional
0–4
FC Famalicão - Gil Vicente
1–1
Marítimo - FC Alverca
1–0
Rio Ave - Sporting
2–2
FC Arouca - Vitória SC
1–1
Moreirense - Est. Amadora
0–2
Academico Viseu - Santa Clara
0–0
SC Braga - Estoril Praia
1–2
Casa Pia AC - FC Porto
3–1
Benfica
Na Liga
Golos
- 10
Vangelis Pavlidis - 8
L. Suárez - 6
Gianluca Prestianni Gross - 5
Borja Sainz - 5
Pau Victor - 5
André Clóvis - 5
Barbero - 5
Gabri Veiga
Assistências
- 6
N. Djouahra - 5
Pepê Aquino - 4
Gianluca Prestianni Gross - 4
Gabri Veiga - 4
Geny Catamo - 4
C. Kahraman - 4
Iván Fresneda - 3
Vangelis Pavlidis
Amarelos
- 4
David Sousa - 4
L. Suárez - 4
Raphael Guzzo - 4
Tomás Araújo - 4
Ricardo Esgaio - 4
S. Messeguem - 4
Igor Julião - 4
Gilberto Batista
Vermelhos
- 2
A. Ntoi - 1
David Sousa - 1
Rodrigo Pinheiro - 1
Jhon Durán - 1
M. Elimbi Gilbert - 1
Chiquinho - 1
R. Beney - 1
Guilherme Liberato
