Classificação 2026/27
Jornada 6
| Lugar | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 |
| 2 | Benfica | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 16 |
| 3 | Sporting | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 14 |
| 4 | Santa Clara | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 |
| 5 | Est. Amadora | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 12 | +2 | 10 |
| 6 | Gil Vicente | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
| 7 | FC Arouca | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 8 | SC Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 9 | Academico Viseu | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 |
| 10 | Moreirense | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | −6 | 7 |
| 11 | Marítimo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | −4 | 7 |
| 12 | FC Alverca | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 | 5 |
| 13 | Vitória SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | −3 | 4 |
| 14 | FC Famalicão | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 |
| 15 | Rio Ave | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | −9 | 4 |
| 16 | Nacional | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | −4 | 4 |
| 17 | Estoril Praia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | −6 | 2 |
| 18 | Casa Pia AC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | −14 | 1 |
Os jogos da jornada
- Nacional
1–3
FC Alverca - Casa Pia AC
1–4
FC Porto - Academico Viseu
2–1
Vitória SC - Benfica
3–1
Gil Vicente - FC Arouca
1–2
Santa Clara - FC Famalicão
1–1
Sporting - Rio Ave
3–3
Est. Amadora - Moreirense
3–1
Marítimo - SC Braga
1–0
Estoril Praia
Na Liga
Golos
- 10
Vangelis Pavlidis - 8
L. Suárez - 6
Gianluca Prestianni Gross - 5
Borja Sainz - 5
Pau Victor - 5
André Clóvis - 5
Barbero - 5
Gabri Veiga
Assistências
- 6
N. Djouahra - 5
Pepê Aquino - 4
Gianluca Prestianni Gross - 4
Gabri Veiga - 4
Geny Catamo - 4
C. Kahraman - 4
Iván Fresneda - 3
Vangelis Pavlidis
Amarelos
- 4
David Sousa - 4
L. Suárez - 4
Raphael Guzzo - 4
Tomás Araújo - 4
Ricardo Esgaio - 4
S. Messeguem - 4
Igor Julião - 4
Gilberto Batista
Vermelhos
- 2
A. Ntoi - 1
David Sousa - 1
Rodrigo Pinheiro - 1
Jhon Durán - 1
M. Elimbi Gilbert - 1
Chiquinho - 1
R. Beney - 1
Guilherme Liberato
