51Jogos oficiais16 vitórias, 2 empates, 2 derrotas
Vitórias 80%60Golos marcados17 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 34
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 | Casa | 2–2 | E | |
| 17/08 | Fora | 0–7 | V | |
| 31/08 | Casa | 2–1 | V | |
| 05/09 | Fora | 0–3 | V | |
| 09/09 | Fora | 0–4 | V | |
| 13/09 | Casa | 3–1 | V | |
| 20/09 | Fora | 3–1 | D | |
| 11/10 | Casa | 2–0 | V | |
| 26/10 | Fora | 1–2 | V | |
| 02/11 | Casa | 1–0 | V | |
| 08/11 | Fora | ? | ||
| 30/11 | Casa | ? | ||
| 05/12 | Fora | ? | ||
| 14/12 | Casa | ? | ||
| 20/12 | Fora | ? | ||
| 27/12 | Casa | ? | ||
| 10/01 | Fora | ? | ||
| 17/01 | Fora | ? | ||
| 24/01 | Casa | ? | ||
| 31/01 | Casa | ? | ||
| 07/02 | Fora | ? | ||
| 14/02 | Casa | ? | ||
| 21/02 | Fora | ? | ||
| 28/02 | Casa | ? | ||
| 07/03 | Fora | ? | ||
| 14/03 | Casa | ? | ||
| 21/03 | Fora | ? | ||
| 04/04 | Casa | ? | ||
| 11/04 | Fora | ? | ||
| 18/04 | Casa | ? | ||
| 25/04 | Fora | ? | ||
| 02/05 | Casa | ? | ||
| 09/05 | Fora | ? | ||
| 16/05 | Casa | ? |
Liga EuropaLiga Europa 14
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 23/07 | Fora | 2–1 | D | |
| 30/07 | Casa | 5–0 | V | |
| 06/08 | Casa | 6–1 | V | |
| 13/08 | Fora | 1–1 | E | |
| 20/08 | Casa | 3–1 | V | |
| 27/08 | Fora | 1–3 | V | |
| 16/09 | Fora | 0–2 | V | |
| 15/10 | Casa | 4–1 | V | |
| 22/10 | Fora | 1–4 | V | |
| 05/11 | Casa | ? | ||
| 26/11 | Fora | ? | ||
| 10/12 | Casa | ? | ||
| 21/01 | Fora | ? | ||
| 28/01 | Casa | ? |
Taça da LigaTaça da Liga 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 29/10 | Casa | 4–1 | V | |
| 05/01 | Fora | ? |
Taça de PortugalTaça de Portugal 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Fora | ? |
Amigáveis 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 17/07 | Casa | 2–0 | V | |
| 24/07 | Casa | 5–1 | V |
Troféu do Algarve 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 11/07 | Casa | 1–2 | D |
Na Liga
Golos
- 10
Vangelis Pavlidis - 8
L. Suárez - 6
Gianluca Prestianni Gross - 5
Borja Sainz - 5
Pau Victor - 5
André Clóvis - 5
Barbero - 5
Gabri Veiga
Assistências
- 6
N. Djouahra - 5
Pepê Aquino - 4
Gianluca Prestianni Gross - 4
Gabri Veiga - 4
Geny Catamo - 4
C. Kahraman - 4
Iván Fresneda - 3
Vangelis Pavlidis
Amarelos
- 4
David Sousa - 4
L. Suárez - 4
Raphael Guzzo - 4
Tomás Araújo - 4
Ricardo Esgaio - 4
S. Messeguem - 4
Igor Julião - 4
Gilberto Batista
Vermelhos
- 2
A. Ntoi - 1
David Sousa - 1
Rodrigo Pinheiro - 1
Jhon Durán - 1
M. Elimbi Gilbert - 1
Chiquinho - 1
R. Beney - 1
Guilherme Liberato
