Taça da LigaTaça da Liga
55Jogos oficiais37 vitórias, 5 empates, 13 derrotas
Vitórias 67%113Golos marcados59 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 30
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 15/08 | Casa | 1–2 | D | |
| 21/08 | Fora | 2–1 | D | |
| 28/08 | Casa | 3–0 | V | |
| 10/09 | Fora | 2–1 | D | |
| 19/09 | Casa | 2–0 | V | |
| 25/09 | Fora | 0–1 | V | |
| 03/10 | Casa | 1–0 | V | |
| 24/10 | Fora | 0–1 | V | |
| 29/10 | Casa | 2–0 | V | |
| 07/11 | Fora | 5–0 | D | |
| 14/11 | Casa | 4–0 | V | |
| 28/11 | Fora | 1–3 | V | |
| 03/12 | Casa | 2–0 | V | |
| 18/12 | Casa | 5–2 | V | |
| 09/01 | Fora | 0–3 | V | |
| 16/01 | Fora | 0–1 | V | |
| 22/01 | Casa | 4–2 | V | |
| 06/02 | Fora | 0–2 | V | |
| 13/02 | Casa | 3–0 | V | |
| 21/02 | Fora | 0–2 | V | |
| 27/02 | Casa | 2–1 | V | |
| 06/03 | Fora | 2–1 | D | |
| 13/03 | Casa | 1–1 | E | |
| 21/03 | Fora | 1–5 | V | |
| 03/04 | Casa | 1–2 | D | |
| 10/04 | Fora | 2–1 | D | |
| 17/04 | Casa | 2–1 | V | |
| 01/05 | Fora | 1–1 | E | |
| 08/05 | Fora | 1–2 | V | |
| 14/05 | Casa | 3–3 | E |
Liga EuropaLiga Europa 8
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 17/02 | Casa | 2–1 | V | |
| 24/02 | Fora | 0–2 | V | |
| 10/03 | Casa | 2–1 | V | |
| 17/03 | Fora | 1–1 | E | |
| 07/04 | Casa | 4–1 | V | |
| 14/04 | Fora | 2–2 | E | |
| 28/04 | Casa | 2–1 | V | |
| 05/05 | Fora | 1–0 | D |
Liga dos CampeõesLiga dos Campeões 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 14/09 | Casa | 2–0 | V | |
| 29/09 | Fora | 2–0 | D | |
| 20/10 | Fora | 2–0 | D | |
| 02/11 | Casa | 4–3 | V | |
| 24/11 | Fora | 3–0 | D | |
| 07/12 | Casa | 1–2 | D |
Taça de PortugalTaça de Portugal 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 16/10 | Casa | 5–1 | V | |
| 12/12 | Casa | 2–0 | V | |
| 12/01 | Casa | 5–0 | V | |
| 26/01 | Fora | 0–2 | V | |
| 02/02 | Fora | 0–2 | V | |
| 20/04 | Casa | 1–3 | D |
Taça da LigaTaça da Liga 5
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | Casa | 2–0 | V | |
| 19/01 | Casa | 3–2 | V | |
| 30/01 | Fora | 0–4 | V | |
| 02/03 | Casa | 2–1 | V | |
| 23/04 | Fora | 1–2 | V |
Amigáveis 4
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 10/07 | Fora | 0–3 | V | |
| 11/07 | Fora | 2–1 | D | |
| 13/07 | Fora | 1–4 | V | |
| 24/07 | Casa | 3–2 | V |
Troféu Cidade de Guimarães 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 17/07 | Casa | 3–3 | E | |
| 18/07 | Fora | 3–5 | V |
Torneio Internacional do Guadiana 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 30/07 | Casa | 4–1 | V | |
| 01/08 | Casa | 4–1 | V |
Albufeira Summer Cup 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 27/07 | Casa | 2–0 | V |
Eusébio Cup 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 03/08 | Casa | 0–1 | D |
Taça da Independência de Angola 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Selecção de Angola | Fora | 0–2 | V |
Na Liga
Golos
- 19
Hulk - 16
João Tomás - 12
R. Falcao - 11
Papa Babacar Diawara - 10
Silvestre Varela - 9
Leandro Ângelo Martins - 9
Claudio Pitbull - 9
Javier Saviola
Amarelos
- 13
Ney Santos - 12
Mauricio Fernandes - 11
Pedro Alves da Silva - 11
Maxi Pereira - 11
Jose Gaspar Silva Azevedo - 11
André Almeida Pinto - 11
André Leão - 10
Robson
Vermelhos
- 2
Carlitos - 2
David Nii Addy - 2
Daniel João Santos Candeias - 2
Kléber - 2
P. Sow - 1
Pedro Alves da Silva - 1
Alonso - 1
Luisão
