Campeonato NacionalCampeonato Nacional
Taça de PortugalTaça de Portugal
50Jogos oficiais35 vitórias, 13 empates, 2 derrotas
Vitórias 70%112Golos marcados25 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 30
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 | Sp. Espinho | Fora | 0–1 | V |
| 28/08 | Casa | 3–0 | V | |
| 05/09 | Fora | 1–3 | V | |
| 11/09 | Casa | 1–0 | V | |
| 26/09 | Fora | 0–1 | V | |
| 16/10 | Casa | 8–0 | V | |
| 24/10 | Casa | 1–0 | V | |
| 01/11 | Fora | 0–1 | V | |
| 14/11 | Casa | 3–1 | V | |
| 20/11 | Fora | 0–1 | V | |
| 28/11 | Casa | 4–2 | V | |
| 05/12 | Fora | 1–1 | E | |
| 19/12 | Casa | 4–1 | V | |
| 02/01 | Fora | 1–0 | D | |
| 09/01 | Casa | 6–0 | V | |
| 15/01 | Casa | 4–0 | V | |
| 29/01 | Fora | 2–2 | E | |
| 05/02 | Casa | 1–1 | E | |
| 13/02 | Fora | 0–1 | V | |
| 26/02 | Casa | 3–0 | V | |
| 06/03 | Fora | 1–1 | E | |
| 13/03 | Fora | 0–0 | E | |
| 20/03 | Casa | 2–0 | V | |
| 27/03 | Fora | 0–0 | E | |
| 10/04 | Casa | 0–0 | E | |
| 16/04 | Fora | 1–3 | V | |
| 14/05 | Casa | 8–1 | V | |
| 22/05 | Fora | 0–1 | V | |
| 29/05 | Casa | 1–0 | V | |
| 05/06 | Fora | 0–2 | V |
Liga EuropaLiga Europa 12
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 15/09 | Casa | 2–1 | V | |
| 29/09 | Fora | 1–2 | V | |
| 20/10 | Casa | 2–0 | V | |
| 03/11 | Fora | 1–2 | V | |
| 24/11 | Fora | 1–1 | E | |
| 08/12 | Casa | 4–0 | V | |
| 02/03 | Fora | 1–2 | V | |
| 16/03 | Casa | 1–1 | E | |
| 06/04 | Casa | 0–0 | E | |
| 20/04 | Fora | 1–1 | E | |
| 04/05 | Fora | 1–0 | D | |
| 18/05 | Casa | 1–1 | E |
Taça de PortugalTaça de Portugal 7
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Casa | 8–1 | V | |
| 11/12 | Fora | 0–6 | V | |
| 23/01 | Fora | 1–5 | V | |
| 20/02 | Fora | 1–2 | V | |
| 02/04 | Casa | 3–0 | V | |
| 08/05 | Casa | 2–0 | V | |
| 21/08 | Fora | 0–1 | V |
SupertaçaSupertaça 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | Fora | 0–0 | E |
Amigáveis 8
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 23/07 | Casa | 3–0 | V | |
| 26/07 | Casa | 4–2 | V | |
| 31/07 | Selecção L.A.S.A. | Fora | 1–8 | V |
| 16/08 | Casa | 5–0 | V | |
| 05/10 | Casa | 1–1 | E | |
| 01/12 | Casa | 2–0 | V | |
| 26/01 | Selecção Bulgaria | Casa | 2–1 | V |
| 22/03 | Casa | 0–1 | D |
Torneio Internacional de Toronto 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | Casa | 1–0 | V | |
| 08/08 | Casa | 4–1 | V |
Taça Amizade 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 22/12 | Fora | 0–2 | V |
