45Jogos oficiais29 vitórias, 7 empates, 9 derrotas
Vitórias 64%84Golos marcados34 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 30
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 | Fora | 2–1 | D | |
| 30/08 | Casa | 2–0 | V | |
| 06/09 | Fora | 0–3 | V | |
| 13/09 | Casa | 1–0 | V | |
| 20/09 | Fora | 1–0 | D | |
| 27/09 | Casa | 3–0 | V | |
| 17/10 | Fora | 1–0 | D | |
| 01/11 | Casa | 1–1 | E | |
| 08/11 | Fora | 1–4 | V | |
| 28/11 | Casa | 3–0 | V | |
| 06/12 | Fora | 1–3 | V | |
| 13/12 | Casa | 2–1 | V | |
| 27/12 | Fora | 0–3 | V | |
| 03/01 | Casa | 5–1 | V | |
| 17/01 | Fora | 2–1 | D | |
| 24/01 | Casa | 3–1 | V | |
| 31/01 | Fora | 1–1 | E | |
| 07/02 | Casa | 3–0 | V | |
| 12/02 | Fora | 1–0 | D | |
| 28/02 | Casa | 2–1 | V | |
| 07/03 | Fora | 0–0 | E | |
| 21/03 | Casa | 3–0 | V | |
| 28/03 | Fora | 3–1 | D | |
| 04/04 | Casa | 3–1 | V | |
| 18/04 | Fora | 0–2 | V | |
| 25/04 | Casa | 3–0 | V | |
| 02/05 | Fora | 2–2 | E | |
| 09/05 | Casa | 1–0 | V | |
| 16/05 | Fora | 1–2 | V | |
| 23/05 | Casa | 2–0 | V |
Taça de PortugalTaça de Portugal 7
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 22/11 | GD Mangualde | Fora | 1–3 | V |
| 20/12 | Mogadourense | Fora | 0–2 | V |
| 10/01 | Fora | 0–0 | E | |
| 13/01 | Casa | 1–0 | V | |
| 20/02 | Casa | 6–0 | V | |
| 14/03 | Fora | 0–1 | V | |
| 10/04 | Fora | 2–1 | D |
Liga dos CampeõesLiga dos Campeões 4
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 16/09 | Casa | 3–0 | V | |
| 30/09 | Fora | 0–1 | V | |
| 21/10 | Casa | 0–0 | E | |
| 04/11 | Fora | 4–1 | D |
Taça de Honra da AF Lisboa 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 | Fora | 1–1 | E | |
| 10/10 | Casa | 1–0 | V |
Amigáveis 7
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | Casa | 0–0 | E | |
| 12/08 | Selecção L.A.S.A. | Fora | 1–4 | V |
| 26/08 | Selecção Santarém | Fora | 0–6 | V |
| 08/09 | Selecção Kuwait | Casa | 2–0 | V |
| 23/02 | Casa | 4–1 | V | |
| 14/04 | Selecção Argélia | Fora | 1–0 | D |
| 26/05 | Selecção Argentina | Fora | 1–0 | D |
Torneio Internacional da Cidade de Lisboa 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | Selecção Hungria | Casa | 0–3 | D |
| 08/08 | Fora | 2–0 | D |
Torneio Internacional de Toronto 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 16/08 | Toronto Italia | Fora | 0–6 | V |
| 17/08 | Casa | 1–0 | V |

