Campeonato NacionalCampeonato Nacional
39Jogos oficiais26 vitórias, 6 empates, 6 derrotas
Vitórias 68%109Golos marcados29 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 26
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 13/09 | Casa | 1–0 | V | |
| 20/09 | Fora | 1–1 | E | |
| 26/09 | Casa | 4–0 | V | |
| 04/10 | Fora | 0–0 | E | |
| 18/10 | Casa | 2–2 | E | |
| 25/10 | Fora | 1–1 | E | |
| 01/11 | Casa | 7–0 | V | |
| 08/11 | Fora | 0–2 | V | |
| 15/11 | Fora | 1–0 | D | |
| 22/11 | Casa | 5–0 | V | |
| 29/11 | Fora | 2–0 | D | |
| 05/12 | Casa | 3–0 | V | |
| 13/12 | Fora | 0–0 | E | |
| 20/12 | Fora | 0–2 | V | |
| 27/12 | Casa | 5–1 | V | |
| 01/01 | Fora | 0–3 | V | |
| 24/01 | Casa | 1–0 | V | |
| 31/01 | Fora | 4–0 | D | |
| 07/02 | Casa | 3–1 | V | |
| 21/02 | Fora | 2–4 | V | |
| 28/02 | Casa | 1–0 | V | |
| 21/03 | Casa | 5–0 | V | |
| 28/03 | Fora | 1–2 | V | |
| 04/04 | Casa | 1–0 | V | |
| 25/04 | Fora | 0–4 | V | |
| 02/05 | Casa | 5–1 | V |
Taça de PortugalTaça de Portugal 7
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 | Casa | 11–0 | V | |
| 22/05 | Fora | 1–7 | V | |
| 30/05 | Independente | Casa | 6–0 | V |
| 04/06 | Independente | Fora | 0–2 | V |
| 10/06 | Fora | 1–3 | V | |
| 15/06 | Casa | 5–1 | V | |
| 27/06 | Fora | 4–1 | D |
Taça das Taças 4
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 16/09 | Fora | 1–1 | E | |
| 30/09 | Casa | 8–1 | V | |
| 21/10 | FC Vorwärts Berlin | Casa | 2–0 | V |
| 04/11 | FC Vorwärts Berlin | Fora | ? |
Taça de Honra da AF Lisboa 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | Fora | 1–0 | D | |
| 07/03 | Casa | 1–2 | D |
Amigáveis 11
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 | Selecção Hong Kong | Fora | 0–7 | V |
| 01/09 | Selecção Japão | Fora | 1–6 | V |
| 03/09 | Seleção da Coreia do Sul B | Fora | 0–5 | V |
| 05/09 | Selecção Coreia Sul | Fora | 1–1 | E |
| 08/12 | Seleção da Europa | Casa | 3–2 | V |
| 13/01 | SE Palmeiras | Fora | 1–1 | E |
| 14/01 | Fora | 0–2 | V | |
| 15/01 | Misto Alianza/Municipal | Fora | 1–2 | V |
| 17/01 | PAS Tehran FC | Fora | 4–2 | D |
| 12/03 | Fora | 0–4 | V | |
| 07/04 | Casa | 3–0 | V |
Taça do Ultramar (Luanda) 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 02/08 | Casa | 2–1 | V |
Troféu Governo Geral (Luanda) 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | Seleção de Luanda | Fora | 1–9 | V |
Taça Ultramar (Moçambique) 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 | Casa | 2–0 | V |
Taça Cidade de Macau 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 20/08 | Selecção Macau | Fora | 0–4 | V |
Taça Kobe (Japão) 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 26/08 | Selecção Japão | Fora | 0–3 | V |
Taça Portugal - Japão 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 28/08 | Selecção Japão | Fora | 1–4 | V |
Troféu Colombes 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 11/11 | Casa | 2–0 | V |
Taça Emigrante 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 12/04 | Casa | 1–3 | D |
