Taça de PortugalTaça de Portugal
41Jogos oficiais27 vitórias, 6 empates, 8 derrotas
Vitórias 66%98Golos marcados32 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 26
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | Fora | 2–0 | D | |
| 14/09 | Casa | 5–0 | V | |
| 21/09 | Fora | 0–1 | V | |
| 27/09 | Casa | 3–0 | V | |
| 19/10 | Fora | 0–2 | V | |
| 25/10 | Casa | 8–0 | V | |
| 09/11 | Fora | 1–0 | D | |
| 16/11 | Casa | 5–0 | V | |
| 23/11 | Fora | 1–0 | D | |
| 01/12 | Casa | 6–0 | V | |
| 14/12 | Fora | 2–2 | E | |
| 21/12 | Casa | 2–0 | V | |
| 28/12 | Fora | 0–1 | V | |
| 04/01 | Casa | 3–0 | V | |
| 18/01 | Fora | 2–1 | D | |
| 25/01 | Casa | 0–0 | E | |
| 01/02 | Fora | 0–2 | V | |
| 08/02 | Casa | 0–1 | D | |
| 22/02 | Fora | 1–1 | E | |
| 01/03 | Casa | 1–1 | E | |
| 08/03 | Fora | 1–3 | V | |
| 15/03 | Casa | 2–1 | V | |
| 29/03 | Fora | 0–4 | V | |
| 05/04 | Casa | 3–0 | V | |
| 12/04 | Fora | 1–2 | V | |
| 19/04 | Casa | 1–0 | V |
Taça de PortugalTaça de Portugal 9
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 15/02 | Fora | 3–2 | D | |
| 22/03 | Casa | 2–0 | V | |
| 26/04 | Casa | 6–1 | V | |
| 03/05 | Fora | 2–3 | V | |
| 17/05 | Fora | 2–0 | D | |
| 24/05 | Casa | 4–1 | V | |
| 30/05 | Casa | 8–0 | V | |
| 07/06 | Fora | 1–1 | E | |
| 14/06 | Casa | 3–1 | V |
Liga dos CampeõesLiga dos Campeões 4
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 17/09 | KB | Casa | 2–0 | V |
| 01/10 | KB | Fora | 2–3 | V |
| 12/11 | Fora | 3–0 | D | |
| 26/11 | Casa | 3–0 | V |
Taça de Honra da AF Lisboa 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 27/08 | Casa | 2–1 | V | |
| 03/09 | Fora | 1–1 | E |
Amigáveis 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 15/08 | Casa | 2–5 | D | |
| 02/09 | Fora | 0–3 | V | |
| 07/12 | Casa | 3–1 | V | |
| 11/01 | Casa | 5–0 | V | |
| 21/04 | Fora | 2–0 | D | |
| 23/04 | Fora | 1–1 | E |
Torneio Internacional de Lourenço Marques 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 02/08 | Casa | 1–0 | V | |
| 06/08 | Casa | 0–1 | D |
