30Jogos oficiais21 vitórias, 5 empates, 4 derrotas
Vitórias 70%85Golos marcados38 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 26
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 18/09 | Fora | 2–3 | V | |
| 25/09 | Casa | 2–2 | E | |
| 02/10 | Casa | 4–1 | V | |
| 09/10 | Fora | 0–1 | V | |
| 16/10 | Casa | 1–1 | E | |
| 23/10 | Fora | 1–3 | V | |
| 30/10 | Casa | 4–0 | V | |
| 06/11 | Fora | 3–0 | D | |
| 13/11 | Casa | 1–0 | V | |
| 27/11 | Fora | 1–5 | V | |
| 04/12 | Casa | 2–2 | E | |
| 01/01 | Fora | 3–5 | V | |
| 08/01 | Casa | 3–0 | V | |
| 16/01 | Casa | 7–1 | V | |
| 22/01 | Fora | 2–4 | V | |
| 29/01 | Fora | 2–4 | V | |
| 05/02 | Casa | 3–0 | V | |
| 12/02 | Fora | 0–1 | V | |
| 19/02 | Casa | 3–0 | V | |
| 26/02 | Fora | 1–0 | D | |
| 04/03 | Casa | 1–1 | E | |
| 11/03 | Fora | 2–2 | E | |
| 18/03 | Casa | 3–2 | V | |
| 15/04 | Fora | 2–5 | V | |
| 22/04 | Casa | 5–1 | V | |
| 29/04 | Fora | 1–4 | V |
Taça de PortugalTaça de Portugal 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | Fora | 0–4 | V | |
| 06/05 | Fora | 2–1 | D |
Pequena Taça do Mundo (Caracas) 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 17/07 | Casa | 3–4 | D | |
| 21/07 | Casa | 0–0 | E | |
| 23/07 | La Salle FC | Fora | 1–4 | V |
| 26/07 | Casa | 2–4 | D | |
| 31/07 | Casa | 2–1 | V | |
| 02/08 | La Salle FC | Fora | 0–0 | E |
Amigáveis 5
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 19/09 | Fora | 0–7 | V | |
| 01/12 | Casa | 3–2 | V | |
| 27/05 | SGS "Os Leões" | Fora | 1–5 | V |
| 10/06 | Fora | 1–11 | V | |
| 24/06 | Casa | 1–2 | D |
Torneio Internacional Charles Miller (Brasil) 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 03/07 | Fora | 4–2 | D | |
| 10/07 | Fora | 2–1 | D |
