Campeonato NacionalCampeonato Nacional
Taça de PortugalTaça de Portugal
32Jogos oficiais23 vitórias, 3 empates, 5 derrotas
Vitórias 74%83Golos marcados23 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 26
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 12/09 | Casa | 5–0 | V | |
| 19/09 | Fora | 2–1 | D | |
| 26/09 | Fora | 0–2 | V | |
| 03/10 | Casa | 11–0 | V | |
| 10/10 | Fora | 0–1 | V | |
| 17/10 | Casa | 2–1 | V | |
| 24/10 | Fora | 1–2 | V | |
| 31/10 | Casa | 0–1 | D | |
| 07/11 | Fora | 0–1 | V | |
| 14/11 | Casa | 1–0 | V | |
| 21/11 | Fora | 3–0 | D | |
| 12/12 | Casa | 3–1 | V | |
| 02/01 | Fora | 1–2 | V | |
| 09/01 | Fora | 1–0 | D | |
| 16/01 | Casa | 4–0 | V | |
| 23/01 | Casa | 7–1 | V | |
| 06/02 | Fora | 0–3 | V | |
| 13/02 | Casa | 1–1 | E | |
| 20/02 | Fora | 0–1 | V | |
| 27/02 | Casa | 0–0 | E | |
| 06/03 | Fora | 0–1 | V | |
| 13/03 | Casa | 1–1 | E | |
| 20/03 | Fora | 3–0 | D | |
| 03/04 | Casa | 2–0 | V | |
| 17/04 | Fora | 3–7 | V | |
| 24/04 | Casa | 3–0 | V |
Taça de PortugalTaça de Portugal 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | Casa | ? | ||
| 10/05 | Fora | 1–5 | V | |
| 15/05 | Casa | 5–0 | V | |
| 29/05 | Fora | 1–4 | V | |
| 05/06 | Casa | 6–0 | V | |
| 12/06 | Casa | 2–1 | V |
Amigáveis 5
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | Casa | 1–1 | E | |
| 05/10 | Fora | 1–2 | V | |
| 01/12 | Casa | 1–3 | D | |
| 08/12 | Casa | 0–2 | D | |
| 29/01 | Fora | 1–8 | V |
Torneio Internacional Charles Miller (Brasil) 3
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 | Fora | 1–0 | D | |
| 26/06 | Casa | 2–0 | V | |
| 29/06 | SE Palmeiras | Fora | 1–2 | V |
Taça Pina Manique 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 29/08 | Casa | 1–0 | V |
Taça Camara Municipal de Ovar 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 20/09 | Fora | 3–6 | V |
Taça Engenheiro Rui Goncalves 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | Casa | 7–2 | V |
