Campeonato NacionalCampeonato Nacional
34Jogos oficiais27 vitórias, 1 empates, 6 derrotas
Vitórias 79%115Golos marcados54 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 22
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 18/01 | Fora | 1–4 | V | |
| 25/01 | Casa | 4–1 | V | |
| 01/02 | Unidos de Lisboa | Casa | 2–0 | V |
| 08/02 | Fora | 3–1 | D | |
| 15/02 | Casa | 8–1 | V | |
| 22/02 | Fora | 4–1 | D | |
| 01/03 | Casa | 2–1 | V | |
| 08/03 | Fora | 1–4 | V | |
| 15/03 | Casa | 4–2 | V | |
| 22/03 | Fora | 0–1 | V | |
| 29/03 | Casa | 5–0 | V | |
| 05/04 | Casa | 4–0 | V | |
| 12/04 | Fora | 2–4 | V | |
| 19/04 | Unidos de Lisboa | Fora | 2–4 | V |
| 26/04 | Casa | 4–1 | V | |
| 03/05 | Fora | 2–3 | V | |
| 10/05 | Casa | 5–1 | V | |
| 17/05 | Fora | 4–0 | D | |
| 24/05 | Casa | 4–3 | V | |
| 31/05 | Fora | 1–2 | V | |
| 07/06 | Casa | 3–2 | V | |
| 14/06 | Fora | 2–5 | V |
Campeonato de Lisboa 10
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 | Casa | 7–0 | V | |
| 19/10 | Unidos de Lisboa | Fora | 1–4 | V |
| 26/10 | Fora | 2–2 | E | |
| 02/11 | Os Fósforos | Casa | 10–0 | V |
| 09/11 | Fora | 3–2 | D | |
| 16/11 | Fora | 1–6 | V | |
| 23/11 | Unidos de Lisboa | Casa | 2–0 | V |
| 30/11 | Casa | 4–3 | V | |
| 07/12 | Os Fósforos | Fora | 1–2 | V |
| 14/12 | Casa | 0–5 | D |
Taça de PortugalTaça de Portugal 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 21/06 | Casa | 2–0 | V | |
| 28/06 | Fora | 4–0 | D |
