31Jogos oficiais20 vitórias, 2 empates, 8 derrotas
Vitórias 67%88Golos marcados55 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 14
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 29/12 | Fora | 1–1 | E | |
| 01/01 | Casa | 2–1 | V | |
| 05/01 | Casa | 4–1 | V | |
| 19/01 | Fora | 1–2 | V | |
| 26/01 | Casa | 3–2 | V | |
| 02/02 | Unidos de Lisboa | Fora | 2–6 | V |
| 09/02 | Fora | 2–2 | E | |
| 23/02 | Casa | 6–1 | V | |
| 02/03 | Fora | 5–3 | D | |
| 09/03 | Fora | 1–0 | D | |
| 23/03 | Casa | 2–4 | D | |
| 30/03 | Fora | 5–2 | D | |
| 02/04 | Unidos de Lisboa | Casa | 3–2 | V |
| 06/04 | Casa | 3–0 | V |
Campeonato de Lisboa 10
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | Casa | 4–1 | V | |
| 13/10 | Fora | 8–3 | D | |
| 20/10 | Fora | 3–1 | D | |
| 27/10 | Fora | 2–3 | V | |
| 03/11 | Unidos de Lisboa | Casa | 3–2 | V |
| 10/11 | Fora | 1–2 | V | |
| 17/11 | Casa | 2–1 | V | |
| 24/11 | Casa | 3–1 | V | |
| 01/12 | Casa | 4–2 | V | |
| 08/12 | Unidos de Lisboa | Casa | 4–0 | V |
Taça de PortugalTaça de Portugal 7
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Fora | 0–5 | V | |
| 11/05 | Casa | 8–0 | V | |
| 18/05 | Fora | 4–3 | D | |
| 25/05 | Casa | 2–0 | V | |
| 01/06 | Fora | 0–1 | V | |
| 08/06 | Casa | 1–2 | D | |
| 15/06 | Fora | ? |
