Jogos 2026/27
Filtrar
Pôr no calendário
Taça de PortugalForaAntevisão
SCU Torreense22 novdom, falta 18 dias e 3 h20:45
SCU Torreense22 novdom, falta 18 dias e 3 h20:45A seguir
Novembro 2026
Ainda não há resultados.
Liga Jornada 10
| Lugar | Clube | J | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 10 | +21 | 30 |
| 2 | Benfica | 10 | +19 | 25 |
| 3 | Sporting | 10 | +12 | 21 |
| 4 | Santa Clara | 10 | +9 | 21 |
| 5 | FC Arouca | 10 | +6 | 20 |
| 6 | Académico | 10 | +3 | 20 |
| 7 | Gil Vicente | 10 | +1 | 15 |
| 8 | SC Braga | 10 | +1 | 14 |
| 9 | Moreirense | 10 | −4 | 14 |
| 10 | FC Alverca | 10 | −1 | 11 |
| 11 | FC Famalicão | 10 | 0 | 10 |
| 12 | Est. Amadora | 10 | −4 | 10 |
| 13 | Vitória SC | 10 | 0 | 9 |
| 14 | Marítimo | 10 | −12 | 8 |
| 15 | Rio Ave | 10 | −14 | 7 |
| 16 | Nacional | 10 | −9 | 7 |
| 17 | Casa Pia AC | 10 | −14 | 7 |
| 18 | Estoril Praia | 10 | −14 | 2 |

















