Campeonato NacionalJornada 4

Benfica
- Konstantinos Mitroglou 6'
- Jonas 18'
- Jonas 40'
- Konstantinos Mitroglou 53'
- Nico Gaitán 60'
- Anderson Talisca 63'

CF "Os Belenenses"
6–0
VVitória
sexta-feira, 11 de setembro de 2015Ao intervalo 3–0Estádio do Sport Lisboa e BenficaÁrbitro Bruno Paixão
O jogo
- 6'GoloKonstantinos Mitroglou

- 18'GoloJonas

- 40'GoloJonas

- 46'Substituiçãoentra Luís Leal, sai Kuca

- 53'GoloKonstantinos Mitroglou

- 60'GoloNico Gaitán

- 61'Substituiçãoentra Camará, sai Carlos Martins

- 63'GoloAnderson Talisca

- 66'Substituiçãoentra Raúl Jiménez, sai Konstantinos Mitroglou

- 70'AmareloAbel Camará

- 72'Substituiçãoentra Nuno Miguel Gomes dos Santos, sai Nico Gaitán

- 73'Substituiçãoentra André Sousa, sai Ruben Pinto

- 78'Substituiçãoentra Pizzi, sai Jonas

- 85'AmareloLuisão

Os números
BenficaCF "Os Belenenses"
Golos
Cartões amarelos
Substituições
Na jornada 4
- Estoril Praia
1–0
SC Braga - FC Arouca
1–3
FC Porto - Marítimo
5–2
Vitória FC - Moreirense
0–0CF União - Nacional
2–0
Académica OAF - Vitória SC
1–0
CD Tondela - Rio Ave
1–2
Sporting - Boavista FC
0–1
FC Paços de Ferreira
Os onzes
Benfica
CF "Os Belenenses"
12Júlio César4Luisão19Eliseu33Jardel50Nélson Semedo7Andreas Samaris10Nico Gaitán72′Nuno Miguel Gomes dos Santos30Anderson Talisca11Konstantinos Mitroglou66′Raúl Jiménez17Jonas78′Pizzi20Gonçalo Guedes24Hugo Ventura28Gonçalo Brandão4Tonel19Geraldes22Carlos Martins61′Camará7Miguel Rosa18Ricardo Dias6Ruben Pinto73′André Sousa17Sturgeon12Kuca46′Luís Leal
Banco
- 9Raúl Jiménez↑ 66′
- 21Pizzi↑ 78′
- 38Nuno Miguel Gomes dos Santos↑ 72′
Titulares sem posição conhecida
- 2João Amorim
Banco
- 99Luís Leal↑ 46′
- 30Camará↑ 61′
- 8André Sousa↑ 73′
Os números do jogo
Benfica CF "Os Belenenses"
- 70%Posse de bola30%
- 20Remates4
- 10Remates à baliza1
- 3Cantos0
- 521Passes certos165
- 0Faltas0
- 0Foras de jogo2
- 1Defesas4
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas | 9,7 | 78 | 3/5 | 25/28 | 0 | 1/1 | 3/6 |
| Gonçalo Guedes | 8,3 | 90 | 1/3 | 30/34 | 0 | 3/3 | 10/17 |
| Anderson Talisca | 8,0 | 90 | 1/3 | 40/47 | 0 | 2/2 | 7/16 |
| Nico Gaitán | 7,9 | 72 | 2/2 | 24/32 | 0 | 2/5 | 5/11 |
| Konstantinos Mitroglou | 7,9 | 66 | 2/2 | 11/12 | 0 | 0/0 | 1/3 |
| Eliseu | 7,6 | 90 | 0/2 | 45/56 | 0 | 0/1 | 8/11 |
| Nélson Semedo | 7,6 | 90 | 0/0 | 37/41 | 0 | 2/2 | 9/11 |
| Luisão | 7,5 | 90 | 0/0 | 78/85 | 0 | 0/0 | 3/8 |
| Andreas Samaris | 7,5 | 90 | 0/1 | 51/62 | 0 | 1/1 | 9/16 |
| Jardel | 7,4 | 90 | 0/0 | 79/81 | 0 | 1/1 | 3/8 |
| Júlio César | 7,1 | 90 | 0/0 | 15/16 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Raúl Jiménez | 6,8 | 24 | 1/1 | 5/7 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Pizzi | 6,7 | 12 | 0/1 | 10/11 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Nuno Miguel Gomes dos Santos | 6,4 | 18 | 0/0 | 7/9 | 0 | 0/0 | 0/0 |
As notas do CF "Os Belenenses"
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Dias | 6,6 | 90 | 0/0 | 9/15 | 0 | 1/1 | 10/19 |
| Kuca | 6,6 | 45 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0/0 | 3/5 |
| Luís Leal | 6,6 | 45 | 1/1 | 5/7 | 0 | 0/0 | 2/6 |
| Camará | 6,6 | 29 | 0/0 | 4/5 | 0 | 0/0 | 3/7 |
| André Sousa | 6,6 | 17 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0/0 | 2/4 |
| Carlos Martins | 6,5 | 61 | 0/1 | 14/20 | 0 | 2/2 | 9/13 |
| Sturgeon | 6,4 | 90 | 0/1 | 10/14 | 0 | 1/1 | 5/13 |
| Ruben Pinto | 6,1 | 73 | 0/0 | 13/15 | 0 | 0/0 | 4/11 |
| Geraldes | 6,0 | 90 | 0/0 | 14/17 | 0 | 0/0 | 5/7 |
| Tonel | 5,5 | 90 | 0/0 | 9/13 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Hugo Ventura | 5,4 | 90 | 0/0 | 4/10 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Miguel Rosa | 5,4 | 90 | 0/0 | 5/9 | 0 | 2/4 | 3/12 |
| Gonçalo Brandão | 5,3 | 90 | 0/0 | 11/14 | 0 | 0/1 | 0/3 |
| João Amorim | 5,3 | 90 | 0/1 | 8/14 | 0 | 0/1 | 3/7 |
