Campeonato NacionalJornada 9

CD Tondela
- ? 11' (a.g.)

Benfica
- Jonas 4'
- Gonçalo Guedes 42'
- Mehdi Carcela 82'
- M. Berger 11' (a.g.)
0–4
VVitória
sexta-feira, 30 de outubro de 2015Ao intervalo 0–3Estádio Municipal de Aveiro, AveiroÁrbitro Fábio Veríssimo
O jogo
- 4'GoloJonas

- 5'AmareloAnderson Talisca

- 11'Autogolo

- 11'AutogoloM. Berger

- 24'AmareloLucas Souza

- 28'Substituiçãoentra Claudio Ramos, sai M. Jones

- 35'AmareloJardel

- 39'AmareloLuisão

- 42'GoloGonçalo Guedes

- 46'Substituiçãoentra Nuno Santos, sai Lucas Souza

- 64'Substituiçãoentra André Almeida, sai Clésio Baúque

- 68'AmareloAndreas Samaris

- 70'Substituiçãoentra Mehdi Carcela, sai Nico Gaitán

- 71'Substituiçãoentra C. Amado, sai Luís Machado

- 75'Substituiçãoentra Renato Sanches, sai Jonas

- 82'GoloMehdi Carcela

Os números
CD TondelaBenfica
Golos
Cartões amarelos
Substituições
Na jornada 9
- SC Braga
4–0
CF "Os Belenenses" - Sporting
1–0
Estoril Praia - Vitória FC
0–0
FC Arouca - Rio Ave
1–0
Nacional - Académica OAF
1–1
Moreirense - Boavista FC
0–1
Marítimo - FC Paços de Ferreira
0–1
Vitória SC - CF União0–4
FC Porto
Os onzes
CD Tondela
Benfica
2Bruno Nascimento27Bruno Monteiro6Lucas Souza46′Nuno Santos41Hélder Tavares7Luís Machado71′C. Amado28Wagner11Nathan Junior12Júlio César4Luisão28Sílvio33Jardel7Andreas Samaris10Nico Gaitán70′Mehdi Carcela30Anderson Talisca9Raúl Jiménez17Jonas75′Renato Sanches20Gonçalo Guedes61Clésio Baúque64′André Almeida
Titulares sem posição conhecida
- 12M. Jones
- 5M. Berger
- 24Luís Tinoco
- 42J. Oto'o
Banco
- 1Claudio Ramos↑ 28′
- 17Nuno Santos↑ 46′
- 9C. Amado↑ 71′
Banco
- 34André Almeida↑ 64′
- 39Mehdi Carcela↑ 70′
- 85Renato Sanches↑ 75′
Os números do jogo
CD Tondela Benfica
- 36%Posse de bola64%
- 9Remates10
- 2Remates à baliza5
- 2Cantos4
- 156Passes certos377
- 0Faltas0
- 1Foras de jogo1
- 2Defesas3
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Samaris | 7,9 | 90 | 0/0 | 59/66 | 0 | 1/1 | 14/23 |
| Jonas | 7,9 | 75 | 1/1 | 14/18 | 0 | 0/1 | 3/6 |
| Gonçalo Guedes | 7,5 | 90 | 1/2 | 17/19 | 0 | 1/1 | 7/13 |
| Sílvio | 7,5 | 90 | 0/0 | 41/51 | 0 | 2/2 | 9/15 |
| Jardel | 7,4 | 90 | 0/0 | 40/46 | 0 | 0/1 | 5/9 |
| Mehdi Carcela | 7,4 | 19 | 2/2 | 7/7 | 0 | 3/6 | 3/7 |
| Júlio César | 7,3 | 90 | 0/0 | 9/16 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Luisão | 7,2 | 90 | 0/0 | 40/46 | 0 | 0/0 | 4/5 |
| Anderson Talisca | 7,1 | 90 | 1/2 | 26/34 | 0 | 1/1 | 8/13 |
| Nico Gaitán | 7,0 | 71 | 0/0 | 19/22 | 0 | 5/8 | 6/11 |
| André Almeida | 6,9 | 26 | 0/0 | 14/15 | 0 | 1/1 | 2/3 |
| Clésio Baúque | 6,7 | 64 | 0/0 | 14/17 | 0 | 0/2 | 4/9 |
| Raúl Jiménez | 6,6 | 90 | 0/3 | 9/14 | 0 | 0/2 | 3/12 |
| Renato Sanches | 6,3 | 15 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0/0 | 0/3 |
As notas do CD Tondela
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Junior | 7,1 | 90 | 1/3 | 18/22 | 0 | 0/0 | 9/20 |
| Nuno Santos | 7,1 | 45 | 0/1 | 9/11 | 0 | 2/2 | 4/4 |
| Luís Tinoco | 6,5 | 90 | 0/0 | 10/18 | 0 | 1/1 | 5/7 |
| Lucas Souza | 6,4 | 45 | 0/1 | 8/10 | 0 | 0/0 | 6/10 |
| Hélder Tavares | 6,3 | 90 | 0/1 | 8/13 | 0 | 0/1 | 11/22 |
| Claudio Ramos | 6,3 | 62 | 0/0 | 4/8 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Bruno Monteiro | 6,2 | 90 | 1/1 | 15/20 | 0 | 0/0 | 6/14 |
| C. Amado | 6,2 | 19 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| Wagner | 6,1 | 90 | 0/2 | 8/10 | 0 | 0/1 | 7/16 |
| Bruno Nascimento | 5,9 | 90 | 0/0 | 9/11 | 0 | 0/0 | 1/3 |
| M. Berger | 5,7 | 90 | 0/0 | 8/14 | 0 | 0/0 | 1/4 |
| J. Oto'o | 5,7 | 90 | 0/0 | 4/9 | 0 | 0/2 | 6/14 |
| Luís Machado | 5,7 | 71 | 0/0 | 3/5 | 0 | 0/1 | 5/13 |
