Campeonato NacionalJornada 10

Estoril Praia
- L. Rosier 90'

Benfica
- Lucas Veríssimo 2'
1–1
EEmpate
sábado, 30 de outubro de 2021Ao intervalo 0–1Estádio António Coimbra da Mota, EstorilTreinador do Benfica Jorge JesusÁrbitro João Pinheiro
O jogo
- 2'GoloLucas Veríssimoassistência de João Mário

- 42'AmareloBruno LourencoFalta

- 46'Substituiçãoentra Gonçalo Ramos, sai Roman Yaremchuk

- 54'AmareloLucas ÁfricoFalta

- 55'AmareloNemanja RadonjićFalta

- 56'Substituiçãoentra Diogo Gonçalves, sai Nemanja Radonjić

- 56'Substituiçãoentra Everton, sai Darwin Núñez

- 71'Substituiçãoentra L. Acevedo, sai André

- 71'Substituiçãoentra Chiquinho, sai Bruno Lourenço

- 71'Substituiçãoentra Francisco Geraldes, sai Gamboa

- 75'AmareloLucas VeríssimoFalta

- 83'Substituiçãoentra Soualiho Meïté, sai Rafa Silva

- 83'Substituiçãoentra Pizzi, sai João Mário

- 84'Substituiçãoentra António Xavier, sai Arthur Gomes

- 90'GoloL. Rosierassistência de André Franco

- 90+3'Substituiçãoentra Patrick William, sai André Franco

- 90+4'AmareloFrancisco GeraldesFalta

Os números
Estoril PraiaBenfica
Golos
Cartões amarelos
Substituições
Na jornada 10
- FC Arouca
2–0
CD Tondela - FC Porto
4–1
Boavista FC - Sporting
1–0
Vitória SC - Marítimo
1–2
Gil Vicente - B SAD
2–1
Santa Clara - FC Famalicão
1–1
FC Vizela - SC Braga
3–0
Portimonense SC - Moreirense
1–1
FC Paços de Ferreira
Os onzes
Estoril Praia4-2-3-1
Benfica3-4-2-1
99Daniel Leite31Joãozinho4Lucas Áfrico2Carles Soria28N. Ferraresi21Gamboa71′Francisco Geraldes20Bruno Lourenço71′Chiquinho11Arthur Gomes84′António Xavier32L. Rosier10André Franco90+3′Patrick William9André71′L. Acevedo99Odysseas Vlachodimos3Álex Grimaldo4Lucas Veríssimo5Jan Vertonghen30Nicolás Otamendi20João Mário83′Pizzi23Nemanja Radonjić56′Diogo Gonçalves
27Rafa Silva83′Soualiho Meïté28Julian Weigl9Darwin Núñez56′Everton15Roman Yaremchuk46′Gonçalo Ramos
27Rafa Silva83′Soualiho Meïté28Julian Weigl9Darwin Núñez56′Everton15Roman Yaremchuk46′Gonçalo RamosBanco
- 18L. Acevedo↑ 71′
- 7Chiquinho↑ 71′
- 6Francisco Geraldes↑ 71′
- 92António Xavier↑ 84′
- 97Patrick William↑ 90′
Banco
- 7Everton↑ 56′
- 11Soualiho Meïté↑ 83′
- 17Diogo Gonçalves↑ 56′
- 21Pizzi↑ 83′
- 88Gonçalo Ramos↑ 46′
Os números do jogo
Estoril Praia Benfica
- 40%Posse de bola60%
- 8Remates15
- 2Remates à baliza7
- 4Cantos10
- 273Passes certos442
- 14Faltas13
- 6Foras de jogo1
- 6Defesas2
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Mário | 8,3 | 83 | 0/1 | 50/53 | 3 | 2/3 | 7/12 |
| Lucas Veríssimo | 7,5 | 90 | 2/2 | 51/58 | 0 | 0/0 | 3/9 |
| Jan Vertonghen | 7,2 | 90 | 1/1 | 53/61 | 3 | 0/0 | 6/9 |
| Rafa Silva | 7,2 | 83 | 1/2 | 31/36 | 1 | 2/4 | 5/7 |
| Julian Weigl | 6,9 | 90 | 1/2 | 50/52 | 0 | 1/2 | 1/6 |
| Everton | 6,9 | 34 | 1/1 | 12/13 | 1 | 1/1 | 3/6 |
| Gonçalo Ramos | 6,9 | 45 | 1/2 | 12/16 | 0 | 1/2 | 4/6 |
| Álex Grimaldo | 6,7 | 90 | 0/0 | 48/51 | 3 | 0/2 | 4/7 |
| Odysseas Vlachodimos | 6,7 | 90 | 0/0 | 23/30 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Diogo Gonçalves | 6,7 | 34 | 0/0 | 21/24 | 0 | 0/0 | 3/3 |
| Darwin Núñez | 6,6 | 56 | 0/0 | 5/9 | 0 | 1/2 | 5/10 |
| Nicolás Otamendi | 6,6 | 90 | 0/0 | 57/63 | 1 | 0/0 | 3/8 |
| Roman Yaremchuk | 6,3 | 45 | 0/0 | 4/6 | 1 | 0/1 | 2/5 |
| Soualiho Meïté | 6,3 | 13 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Pizzi | 6,3 | 13 | 0/0 | 4/8 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Nemanja Radonjić | 6,2 | 56 | 0/0 | 19/21 | 0 | 1/3 | 1/5 |
As notas do Estoril Praia
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Rosier | 7,6 | 90 | 1/2 | 25/31 | 4 | 0/0 | 6/8 |
| Daniel Leite | 7,5 | 90 | 0/0 | 29/39 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Lucas Áfrico | 7,0 | 90 | 1/2 | 25/27 | 0 | 0/0 | 4/11 |
| Carles Soria | 7,0 | 90 | 0/0 | 31/39 | 3 | 0/1 | 4/7 |
| Gamboa | 7,0 | 71 | 0/1 | 19/22 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| André Franco | 7,0 | 89 | 0/0 | 13/16 | 2 | 1/2 | 5/11 |
| André | 6,9 | 71 | 0/1 | 5/8 | 0 | 0/0 | 3/3 |
| Bruno Lourenço | 6,7 | 71 | 0/0 | 18/21 | 2 | 2/3 | 8/13 |
| L. Acevedo | 6,7 | 19 | 0/0 | 5/6 | 1 | 0/0 | 3/6 |
| Joãozinho | 6,6 | 90 | 0/1 | 38/47 | 3 | 0/0 | 3/6 |
| N. Ferraresi | 6,6 | 90 | 0/0 | 39/44 | 0 | 0/0 | 1/7 |
| Arthur Gomes | 6,5 | 84 | 0/0 | 18/24 | 0 | 1/1 | 3/6 |
| Chiquinho | 6,3 | 19 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0/1 | 3/8 |
| António Xavier | 6,3 | 12 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Francisco Geraldes | 6,2 | 19 | 0/0 | 7/7 | 0 | 0/0 | 0/2 |
