Campeonato NacionalJornada 17

Benfica
- João Mário 45+5'
- Álex Grimaldo 75'

FC Paços de Ferreira
2–0
VVitória
domingo, 9 de janeiro de 2022Ao intervalo 1–0Estádio da Luz, LisboaTreinador do Benfica Nélson VeríssimoÁrbitro Vítor Ferreira
O jogo
- 25'AmareloNicolás OtamendiFalta

- 45+1'VARDenílsonCartão agravado

- 45+2'AmareloFernando FonsecaProtestos

- 45+2'VermelhoDenílsonFalta

- 45+5'GoloJoão Mário

- 55'Substituiçãoentra Lucas Silva, sai J. Delgado

- 55'Substituiçãoentra M. Diaby, sai Hélder Ferreira

- 57'AmareloVitorino AntunesFalta

- 59'Substituiçãoentra Darwin Núñez, sai Gonçalo Ramos

- 73'Substituiçãoentra Valentino Lazaro, sai Gilberto

- 73'Substituiçãoentra Paulo Bernardo, sai Everton

- 73'Substituiçãoentra Luís Bastos, sai Zé Uilton

- 75'GoloÁlex Grimaldoassistência de Haris Seferović

- 83'Substituiçãoentra Diogo Gonçalves, sai Haris Seferović

- 83'Substituiçãoentra Adel Taarabt, sai João Mário

- 83'Substituiçãoentra Matchoi Djaló, sai S. Eustáquio

- 90'AmareloMatchoi DjalóFalta

- 90+1'AmareloPaulo BernardoFalta

Os números
BenficaFC Paços de Ferreira
Golos
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
Substituições
Na jornada 17
- Santa Clara
3–2
Sporting - FC Vizela
0–1
Moreirense - Estoril Praia
2–3
FC Porto - Boavista FC
1–1
CD Tondela - Portimonense SC
1–2
Marítimo - SC Braga
2–2
FC Famalicão - B SAD
2–1
FC Arouca - Gil Vicente
3–2
Vitória SC
Os onzes
Benfica4-4-2
FC Paços de Ferreira5-4-1
77Helton Leite2Gilberto73′Valentino Lazaro3Álex Grimaldo30Nicolás OtamendiMMorato20João Mário83′Adel Taarabt
27Rafa Silva28Julian Weigl14Haris Seferović83′Diogo Gonçalves88Gonçalo Ramos59′Darwin Núñez13André Ferreira5Antunes2Marco Baixinho29Fernando Fonseca3Nuno Lima9Zé Uilton73′Luís Bastos26Rui Pires46S. Eustáquio83′Matchoi Djaló15J. Delgado55′Lucas Silva7Hélder Ferreira55′M. Diaby10Denílson
27Rafa Silva28Julian Weigl14Haris Seferović83′Diogo Gonçalves88Gonçalo Ramos59′Darwin Núñez13André Ferreira5Antunes2Marco Baixinho29Fernando Fonseca3Nuno Lima9Zé Uilton73′Luís Bastos26Rui Pires46S. Eustáquio83′Matchoi Djaló15J. Delgado55′Lucas Silva7Hélder Ferreira55′M. Diaby10DenílsonTitulares sem posição conhecida
Banco
- 9Darwin Núñez↑ 59′
- 17Diogo Gonçalves↑ 83′
- 22Valentino Lazaro↑ 73′
- 49Adel Taarabt↑ 83′
- 55Paulo Bernardo↑ 73′
Banco
- 23Lucas Silva↑ 55′
- 24M. Diaby↑ 55′
- 20Luís Bastos↑ 73′
- 16Matchoi Djaló↑ 83′
Os números do jogo
Benfica FC Paços de Ferreira
- 67%Posse de bola33%
- 22Remates6
- 6Remates à baliza1
- 9Cantos1
- 541Passes certos202
- 17Faltas12
- 5Foras de jogo3
- 1Defesas4
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álex Grimaldo | 8,7 | 90 | 1/2 | 68/73 | 0 | 0/0 | 2/5 |
| João Mário | 8,3 | 83 | 2/3 | 62/68 | 2 | 1/2 | 6/11 |
| Haris Seferović | 7,6 | 83 | 2/5 | 12/19 | 0 | 1/1 | 5/8 |
| Gilberto | 7,5 | 73 | 0/1 | 46/53 | 4 | 3/4 | 7/12 |
| Paulo Bernardo | 7,5 | 17 | 0/1 | 20/21 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| Rafa Silva | 7,3 | 90 | 0/1 | 42/48 | 2 | 3/5 | 9/12 |
| Nicolás Otamendi | 7,3 | 90 | 0/0 | 77/84 | 1 | 0/0 | 4/9 |
| Helton Leite | 7,3 | 90 | 0/0 | 12/12 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Everton | 7,2 | 73 | 0/0 | 36/43 | 0 | 3/9 | 5/14 |
| Morato | 7,2 | 90 | 0/0 | 63/69 | 1 | 0/0 | 3/7 |
| Darwin Núñez | 6,9 | 31 | 0/3 | 3/8 | 1 | 3/4 | 4/5 |
| Adel Taarabt | 6,9 | 11 | 0/0 | 9/11 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Julian Weigl | 6,6 | 90 | 0/0 | 57/66 | 1 | 2/2 | 7/15 |
| Valentino Lazaro | 6,6 | 17 | 0/0 | 15/18 | 0 | 0/0 | 1/3 |
| Gonçalo Ramos | 6,5 | 59 | 1/3 | 13/23 | 0 | 4/4 | 5/7 |
| Diogo Gonçalves | 6,3 | 11 | 0/0 | 6/8 | 0 | 0/0 | 0/3 |
As notas do FC Paços de Ferreira
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Ferreira | 7,0 | 90 | 0/0 | 20/32 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Marco Baixinho | 6,9 | 90 | 0/0 | 18/24 | 2 | 0/0 | 4/7 |
| M. Diaby | 6,9 | 35 | 1/1 | 10/15 | 1 | 1/1 | 9/13 |
| Hélder Ferreira | 6,7 | 55 | 0/0 | 18/28 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| Lucas Silva | 6,7 | 35 | 0/1 | 4/8 | 0 | 1/3 | 4/8 |
| J. Delgado | 6,6 | 55 | 0/0 | 9/15 | 2 | 0/0 | 5/8 |
| S. Eustáquio | 6,5 | 83 | 0/0 | 25/31 | 0 | 1/1 | 3/9 |
| Antunes | 6,3 | 90 | 0/0 | 14/28 | 2 | 0/0 | 5/12 |
| Nuno Lima | 6,3 | 90 | 0/1 | 14/21 | 0 | 1/1 | 2/5 |
| Rui Pires | 6,3 | 90 | 0/0 | 29/36 | 3 | 0/0 | 5/12 |
| Zé Uilton | 6,3 | 73 | 0/0 | 17/24 | 2 | 0/0 | 4/8 |
| Matchoi Djaló | 6,3 | 11 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0/0 | 0/3 |
| Luís Bastos | 6,0 | 17 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Fernando Fonseca | 5,7 | 90 | 0/0 | 17/24 | 3 | 3/3 | 6/12 |
| Denílson | 5,7 | 47 | 0/0 | 3/9 | 0 | 1/1 | 5/11 |
