Campeonato NacionalJornada 23

Boavista FC
- Gustavo Sauer 74'
- G. Makouta 80'

Benfica
- Adel Taarabt 21'
- Álex Grimaldo 30'
2–2
EEmpate
sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022Ao intervalo 0–2Estádio do Bessa, PortoTreinador do Benfica Nélson VeríssimoÁrbitro Rui Costa
O jogo
- 15'AmareloJulian WeiglFalta

- 18'Substituiçãoentra Y. Hamache, sai Tiago Ilori

- 21'GoloAdel Taarabtassistência de Rafa Silva

- 27'AmareloNicolás OtamendiFalta

- 30'GoloÁlex Grimaldo

- 40'AmareloSebastián PérezFalta

- 47'AmareloJavi GarcíaFalta

- 62'Substituiçãoentra K. Gorré, sai Y. Njie

- 69'AmareloKenji GorréFalta

- 72'Substituiçãoentra João Mário, sai Adel Taarabt

- 72'Substituiçãoentra Nemanja Radonjić, sai Everton

- 74'GoloGustavo Sauerassistência de P. Musa

- 80'GoloG. Makoutaassistência de K. Gorré

- 84'AmareloÁlex GrimaldoFalta

- 85'AmareloPetar MusaProtestos

- 87'Substituiçãoentra Roman Yaremchuk, sai Gonçalo Ramos

- 87'Substituiçãoentra Gilberto, sai Álex Grimaldo

- 90'AmareloYanis HamacheFalta

- 90+3'Substituiçãoentra Francisco Pereira, sai S. Pérez

Os números
Boavista FCBenfica
Golos
Cartões amarelos
Substituições
Na jornada 23
- Gil Vicente
2–0
B SAD - FC Paços de Ferreira
2–1
FC Vizela - Vitória SC
1–3
FC Arouca - Marítimo
0–1
FC Famalicão - Sporting
3–0
Estoril Praia - Moreirense
0–1
FC Porto - CD Tondela
0–1
SC Braga - Santa Clara
1–1
Portimonense SC
Os onzes
Boavista FC5-4-1
Benfica4-4-2
1Rafael Bracali20Filipe Ferreira4Tiago Ilori18′Y. Hamache2R. Cannon22Nathan6Javi García24S. Pérez90+3′Francisco Pereira42G. Makouta8Gustavo Sauer11Y. Njie62′K. Gorré9P. Musa99Odysseas Vlachodimos3Álex Grimaldo87′Gilberto5Jan Vertonghen22Valentino Lazaro30Nicolás Otamendi
27Rafa Silva28Julian Weigl49Adel Taarabt72′João Mário9Darwin Núñez88Gonçalo Ramos87′Roman Yaremchuk
27Rafa Silva28Julian Weigl49Adel Taarabt72′João Mário9Darwin Núñez88Gonçalo Ramos87′Roman YaremchukBanco
- 25Y. Hamache↑ 18′
- 7K. Gorré↑ 62′
- 87Francisco Pereira↑ 90′
Titulares sem posição conhecida
Banco
- 2Gilberto↑ 87′
- 15Roman Yaremchuk↑ 87′
- 20João Mário↑ 72′
- 23Nemanja Radonjić↑ 72′
Os números do jogo
Boavista FC Benfica
- 44%Posse de bola56%
- 14Remates8
- 4Remates à baliza3
- 9Cantos4
- 282Passes certos390
- 15Faltas14
- 0Foras de jogo4
- 2Defesas2
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adel Taarabt | 7,9 | 73 | 1/1 | 38/44 | 3 | 3/5 | 10/13 |
| Álex Grimaldo | 7,2 | 87 | 1/1 | 40/45 | 4 | 1/2 | 6/14 |
| Everton | 6,9 | 73 | 0/0 | 20/21 | 2 | 1/2 | 5/9 |
| Darwin Núñez | 6,9 | 90 | 0/3 | 6/8 | 0 | 0/1 | 3/10 |
| Julian Weigl | 6,9 | 90 | 0/0 | 59/63 | 3 | 1/1 | 5/7 |
| Nicolás Otamendi | 6,9 | 90 | 0/1 | 71/75 | 2 | 0/0 | 4/8 |
| Gonçalo Ramos | 6,9 | 87 | 0/0 | 19/22 | 4 | 2/4 | 8/16 |
| Odysseas Vlachodimos | 6,5 | 90 | 0/0 | 16/22 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Gilberto | 6,3 | 8 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Roman Yaremchuk | 6,3 | 8 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Nemanja Radonjić | 6,3 | 17 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Jan Vertonghen | 6,2 | 90 | 0/0 | 51/61 | 1 | 0/0 | 2/6 |
| Rafa Silva | 6,2 | 90 | 1/1 | 21/23 | 1 | 1/2 | 4/9 |
| João Mário | 6,2 | 17 | 0/0 | 4/5 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Valentino Lazaro | 6,0 | 90 | 0/0 | 43/60 | 3 | 2/3 | 6/14 |
As notas do Boavista FC
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Sauer | 7,6 | 90 | 1/1 | 15/15 | 2 | 2/2 | 9/19 |
| S. Pérez | 7,5 | 89 | 0/0 | 39/44 | 2 | 0/0 | 5/7 |
| G. Makouta | 7,2 | 90 | 1/1 | 22/29 | 3 | 1/4 | 6/12 |
| P. Musa | 7,2 | 90 | 2/5 | 15/28 | 2 | 3/4 | 11/17 |
| K. Gorré | 6,9 | 28 | 0/0 | 6/7 | 0 | 1/1 | 2/4 |
| Filipe Ferreira | 6,7 | 90 | 0/0 | 41/49 | 1 | 0/0 | 2/3 |
| Nathan | 6,5 | 90 | 0/0 | 22/33 | 4 | 2/4 | 6/12 |
| Y. Hamache | 6,5 | 72 | 0/4 | 13/16 | 1 | 0/1 | 1/5 |
| Tiago Ilori | 6,3 | 18 | 0/0 | 9/11 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| R. Cannon | 6,3 | 90 | 0/0 | 39/43 | 3 | 0/0 | 4/6 |
| Javi García | 6,3 | 90 | 0/0 | 37/40 | 2 | 0/0 | 5/10 |
| Rafael Bracali | 6,2 | 90 | 0/0 | 17/21 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Y. Njie | 5,7 | 62 | 0/0 | 7/9 | 0 | 0/3 | 3/12 |
