Campeonato NacionalJornada 30

Sporting

Benfica
- Darwin Núñez 14'
- Gil Dias 90+2'
0–2
VVitória
domingo, 17 de abril de 2022Ao intervalo 0–1Estádio José Alvalade, LisboaTreinador do Benfica Nélson VeríssimoÁrbitro Fábio Veríssimo
O jogo
- 14'GoloDarwin Núñezassistência de Jan Vertonghen

- 14'AmareloPablo SarabiaFalta

- 41'AmareloEvertonFalta

- 51'AmareloJan VertonghenProtestos

- 51'AmareloPaulinhoProtestos

- 59'Substituiçãoentra I. Slimani, sai Pote

- 59'Substituiçãoentra M. Ugarte, sai Luís Carlos

- 69'Substituiçãoentra Ricardo Esgaio, sai João Palhinha

- 69'Substituiçãoentra M. Edwards, sai Pablo Sarabia

- 74'Substituiçãoentra Paulo Bernardo, sai Adel Taarabt

- 74'Substituiçãoentra Gil Dias, sai Everton

- 75'AmareloAdel TaarabtPerder tempo

- 82'Substituiçãoentra André Almeida, sai Diogo Gonçalves

- 86'Substituiçãoentra João Mário, sai Gonçalo Ramos

- 89'Substituiçãoentra Daniel Bragança, sai Nuno Santos

- 90+2'GoloGil Diasassistência de Darwin Núñez

- 90+4'AmareloDiogo Gonçalves

Os números
SportingBenfica
Golos
Cartões amarelos
Substituições
Na jornada 30
- FC Arouca
1–1
Santa Clara - FC Famalicão
2–2
Gil Vicente - Vitória SC
4–0
FC Paços de Ferreira - Moreirense
2–0
CD Tondela - Marítimo
4–0
Boavista FC - B SAD
1–0
FC Vizela - FC Porto
7–0
Portimonense SC - Estoril Praia
0–0
SC Braga
Os onzes
Sporting3-4-2-1
Benfica4-2-3-1
1Adán13Luís Carlos59′M. Ugarte4S. Coates25Gonçalo Inácio24Pedro Porro6João Palhinha69′Ricardo Esgaio11Nuno Santos89′Daniel Bragança8Matheus Nunes17Pablo Sarabia69′M. Edwards28Pote59′I. Slimani21Paulinho99Odysseas Vlachodimos2Gilberto3Álex Grimaldo5Jan Vertonghen30Nicolás Otamendi28Julian Weigl49Adel Taarabt74′Paulo Bernardo9Darwin Núñez17Diogo Gonçalves82′André Almeida88Gonçalo Ramos86′João Mário
Banco
- 9I. Slimani↑ 59′
- 15M. Ugarte↑ 59′
- 47Ricardo Esgaio↑ 69′
- 23M. Edwards↑ 69′
- 68Daniel Bragança↑ 89′
Titulares sem posição conhecida
Banco
- 20João Mário↑ 86′
- 31Gil Dias↑ 74′
- 34André Almeida↑ 82′
- 55Paulo Bernardo↑ 74′
Os números do jogo
Sporting Benfica
- 61%Posse de bola39%
- 16Remates10
- 4Remates à baliza4
- 7Cantos5
- 482Passes certos274
- 9Faltas13
- 0Foras de jogo4
- 2Defesas4
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darwin Núñez | 8,7 | 90 | 1/2 | 16/23 | 0 | 3/4 | 9/14 |
| Jan Vertonghen | 7,9 | 90 | 0/2 | 36/47 | 0 | 0/0 | 2/4 |
| Odysseas Vlachodimos | 7,9 | 90 | 0/0 | 21/25 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Gilberto | 7,7 | 90 | 0/2 | 25/39 | 2 | 3/3 | 7/8 |
| Álex Grimaldo | 7,6 | 90 | 0/0 | 34/39 | 3 | 0/0 | 3/5 |
| Nicolás Otamendi | 7,2 | 90 | 0/0 | 33/37 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Julian Weigl | 7,0 | 90 | 0/0 | 44/46 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Everton | 6,9 | 74 | 0/1 | 8/12 | 1 | 2/3 | 5/13 |
| Gil Dias | 6,9 | 16 | 1/1 | 5/7 | 0 | 0/1 | 0/5 |
| Paulo Bernardo | 6,7 | 15 | 0/0 | 3/4 | 2 | 0/0 | 3/5 |
| Adel Taarabt | 6,3 | 75 | 0/0 | 22/27 | 1 | 1/1 | 2/7 |
| João Mário | 6,3 | 11 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| André Almeida | 6,3 | 15 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Diogo Gonçalves | 6,2 | 83 | 1/1 | 11/16 | 1 | 0/3 | 1/6 |
| Gonçalo Ramos | 6,0 | 87 | 1/1 | 14/17 | 0 | 1/3 | 4/14 |
As notas do Sporting
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuno Santos | 7,9 | 89 | 0/1 | 36/39 | 4 | 0/0 | 4/4 |
| Pedro Porro | 7,7 | 90 | 2/2 | 21/32 | 3 | 2/3 | 10/14 |
| Matheus Nunes | 7,2 | 90 | 0/0 | 47/51 | 1 | 4/6 | 8/14 |
| João Palhinha | 7,0 | 69 | 0/0 | 43/46 | 3 | 0/0 | 7/10 |
| Luís Carlos | 6,9 | 59 | 0/0 | 46/47 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| Gonçalo Inácio | 6,9 | 90 | 0/0 | 105/116 | 3 | 0/0 | 5/10 |
| M. Ugarte | 6,9 | 31 | 0/0 | 24/27 | 0 | 3/3 | 5/7 |
| Adán | 6,7 | 90 | 0/0 | 19/20 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| I. Slimani | 6,7 | 31 | 0/1 | 3/6 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Edwards | 6,7 | 21 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Pablo Sarabia | 6,6 | 69 | 1/3 | 14/16 | 0 | 0/0 | 1/4 |
| Pote | 6,6 | 59 | 1/2 | 18/20 | 0 | 0/0 | 0/4 |
| Daniel Bragança | 6,6 | 9 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Ricardo Esgaio | 6,5 | 21 | 0/0 | 20/22 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| S. Coates | 6,3 | 90 | 0/1 | 69/76 | 1 | 0/0 | 2/7 |
| Paulinho | 6,2 | 90 | 0/2 | 13/15 | 1 | 0/0 | 2/4 |
