Campeonato NacionalJornada 9

Benfica
- João Mário 44'

Casa Pia AC
- Gaizka Larrazabal 81'
1–1
EEmpate
sábado, 28 de outubro de 2023Ao intervalo 1–0Estádio da Luz, LisboaTreinador do Benfica Roger SchmidtÁrbitro Cláudio Pereira
O jogo
- 41'AmareloGaizka LarrazabalFalta

- 44'GoloJoão Márioassistência de Fredrik Aursnes

- 63'Substituiçãoentra David Jurásek, sai Juan Bernat

- 63'Substituiçãoentra Ángel Di María, sai David Neres

- 72'AmareloPabloFalta

- 72'Substituiçãoentra Beni, sai Neto

- 73'AmareloFlorentino LuísFalta

- 74'Substituiçãoentra Casper Tengstedt, sai Arthur Cabral

- 81'GoloGaizka Larrazabalassistência de Beni

- 83'Substituiçãoentra Tiago Dias, sai Jajá

- 83'Substituiçãoentra Clayton, sai Felippe Cardoso

- 87'Substituiçãoentra Chiquinho, sai Florentino Luís

- 87'Substituiçãoentra Gonçalo Guedes, sai João Mário

- 88'Substituiçãoentra Samuel Justo, sai Pablo Roberto

- 88'Substituiçãoentra André Geraldes, sai Gaizka Larrazabal

Os números
BenficaCasa Pia AC
Golos
Cartões amarelos
Substituições
Na jornada 9
- FC Arouca
0–1
Moreirense - Portimonense SC
1–0
Estoril Praia - Vitória SC
5–0
GD Chaves - Gil Vicente
3–3
SC Braga - Rio Ave
3–4
SC Farense - Est. Amadora
1–0
FC Famalicão - FC Vizela
0–2
FC Porto - Boavista FC
0–2
Sporting
Os onzes
Benfica4-2-3-1
Casa Pia AC3-4-3
1Anatoliy Trubin4António Silva14Juan Bernat63′David Jurásek30Nicolás Otamendi
8Fredrik Aursnes20João Mário87′Gonçalo Guedes
27Rafa Silva
61Florentino Luís87′Chiquinho87João Neves7David Neres63′Ángel Di María
9Arthur Cabral74′Casper Tengstedt33Ricardo Batista15Fernando Varela19N. Zolotić3João Nunes72Gaizka Larrazabal88′André Geraldes80Pablo Roberto88′Samuel Justo8Neto72′Beni5Leonardo Lelo11Y. Soma30Felippe Cardoso83′Clayton79Jajá83′Tiago Dias
8Fredrik Aursnes20João Mário87′Gonçalo Guedes
27Rafa Silva
61Florentino Luís87′Chiquinho87João Neves7David Neres63′Ángel Di María
9Arthur Cabral74′Casper Tengstedt33Ricardo Batista15Fernando Varela19N. Zolotić3João Nunes72Gaizka Larrazabal88′André Geraldes80Pablo Roberto88′Samuel Justo8Neto72′Beni5Leonardo Lelo11Y. Soma30Felippe Cardoso83′Clayton79Jajá83′Tiago DiasBanco
- 11Ángel Di María↑ 63′
- 13David Jurásek↑ 63′
- 17Gonçalo Guedes↑ 87′
- 19Casper Tengstedt↑ 74′
- 22Chiquinho↑ 87′
Banco
- 16Beni↑ 72′
- 77Tiago Dias↑ 83′
- 99Clayton↑ 83′
- 96Samuel Justo↑ 88′
- 18André Geraldes↑ 88′
Os números do jogo
Benfica Casa Pia AC
- 70%Posse de bola30%
- 1.14Golos esperados1.35
- 15Remates8
- 7Remates à baliza3
- 10Cantos2
- 569Passes certos218
- 12Faltas20
- 4Foras de jogo0
- 2Defesas7
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Neves | 8,5 | 90 | 1/1 | 90/98 | 4 | 2/2 | 10/13 |
| João Mário | 7,9 | 88 | 1/1 | 60/67 | 0 | 0/2 | 4/8 |
| Fredrik Aursnes | 7,7 | 90 | 0/0 | 57/74 | 2 | 1/1 | 4/6 |
| Rafa Silva | 7,7 | 90 | 1/2 | 39/44 | 2 | 5/11 | 11/19 |
| Florentino Luís | 7,3 | 88 | 0/1 | 88/94 | 6 | 1/1 | 9/18 |
| Anatoliy Trubin | 7,2 | 90 | 0/0 | 13/13 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| António Silva | 7,2 | 90 | 0/1 | 65/69 | 1 | 1/1 | 5/7 |
| David Neres | 6,9 | 64 | 1/1 | 36/44 | 0 | 1/2 | 3/5 |
| Arthur Cabral | 6,9 | 74 | 1/2 | 12/12 | 1 | 0/1 | 2/8 |
| David Jurásek | 6,9 | 26 | 0/0 | 9/14 | 3 | 0/0 | 4/5 |
| Chiquinho | 6,7 | 10 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Juan Bernat | 6,6 | 64 | 0/0 | 26/27 | 0 | 0/0 | 2/4 |
| Nicolás Otamendi | 6,6 | 90 | 0/0 | 55/59 | 2 | 0/0 | 3/7 |
| Ángel Di María | 6,6 | 26 | 1/1 | 9/13 | 0 | 2/4 | 3/5 |
| Casper Tengstedt | 6,5 | 16 | 1/1 | 4/5 | 0 | 0/1 | 0/4 |
| Gonçalo Guedes | 6,3 | 10 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
As notas do Casa Pia AC
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Batista | 8,2 | 90 | 0/0 | 24/32 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Jajá | 8,0 | 83 | 1/2 | 10/14 | 5 | 6/10 | 13/22 |
| João Nunes | 7,7 | 90 | 0/0 | 25/28 | 5 | 0/0 | 6/6 |
| N. Zolotić | 7,5 | 90 | 0/0 | 30/31 | 2 | 0/0 | 5/6 |
| Gaizka Larrazabal | 7,3 | 88 | 1/1 | 22/28 | 0 | 1/2 | 2/8 |
| Beni | 7,2 | 18 | 0/0 | 10/11 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Y. Soma | 7,0 | 90 | 0/0 | 11/16 | 0 | 0/0 | 2/6 |
| Fernando Varela | 6,9 | 90 | 0/0 | 25/29 | 1 | 1/1 | 5/6 |
| Pablo Roberto | 6,5 | 88 | 0/0 | 22/28 | 2 | 1/1 | 4/15 |
| Clayton | 6,5 | 15 | 0/1 | 2/3 | 0 | 0/0 | 0/4 |
| Samuel Justo | 6,5 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Neto | 6,3 | 72 | 0/0 | 11/13 | 2 | 0/0 | 3/11 |
| Leonardo Lelo | 6,3 | 90 | 0/1 | 16/23 | 2 | 0/1 | 3/9 |
| Felippe Cardoso | 6,3 | 83 | 1/2 | 8/11 | 1 | 0/1 | 5/9 |
| André Geraldes | 6,3 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Tiago Dias | 6,0 | 15 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0/0 | 0/5 |
