Liga dos CampeõesLeague

Benfica

Bologna FC 1909
0–0
EEmpate
quarta-feira, 11 de dezembro de 2024Ao intervalo 0–0Estádio da Luz, LisboaTreinador do Benfica Bruno LageÁrbitro Radu Petrescu
O jogo
- 3'VARVangelis PavlidisGolo anulado

- 24'AmareloVangelis PavlidisFalta

- 48'AmareloFlorentino LuísFalta

- 53'AmareloGiovanni FabbianMão na bola

- 59'AmareloAlexander BahProtestos

- 62'AmareloNicolò CasaleProtestos

- 63'AmareloOrkun KökçüFalta

- 71'AmareloLewis FergusonFalta

- 72'Substituiçãoentra Zeki Amdouni, sai Vangelis Pavlidis

- 72'Substituiçãoentra Jan-Niklas Beste, sai Kerem Aktürkoğlu

- 72'Substituiçãoentra D. Ndoye, sai K. Urbański

- 73'Substituiçãoentra J. Lucumí, sai N. Casale

- 73'Substituiçãoentra T. Pobega, sai G. Fabbian

- 73'Substituiçãoentra R. Freuler, sai N. Moro

- 76'AmareloNicolás OtamendiProtestos

- 80'Substituiçãoentra Arthur Cabral, sai Orkun Kökçü

- 88'Substituiçãoentra T. Corazza, sai S. Posch

- 89'AmareloRemo FreulerProtestos

- 90+5'AmareloSam BeukemaFalta

Os números
BenficaBologna FC 1909
Cartões amarelos
Substituições
Os onzes
Benfica4-3-3
Bologna FC 19094-2-3-1
1Anatoliy Trubin3Álvaro Fernández Carreras6Alexander Bah30Nicolás Otamendi44Tomás Araújo
8Fredrik Aursnes10Orkun Kökçü80′Arthur Cabral
61Florentino Luís11Ángel Di María
14Vangelis Pavlidis72′Zeki Amdouni17Kerem Aktürkoğlu72′Jan-Niklas Beste1Ł. Skorupski3S. Posch88′T. Corazza31S. Beukema15N. Casale73′J. Lucumí2E. Holm19L. Ferguson6N. Moro73′R. Freuler82K. Urbański72′D. Ndoye80G. Fabbian73′T. Pobega14S. Iling-Junior24T. Dallinga
8Fredrik Aursnes10Orkun Kökçü80′Arthur Cabral
61Florentino Luís11Ángel Di María
14Vangelis Pavlidis72′Zeki Amdouni17Kerem Aktürkoğlu72′Jan-Niklas Beste1Ł. Skorupski3S. Posch88′T. Corazza31S. Beukema15N. Casale73′J. Lucumí2E. Holm19L. Ferguson6N. Moro73′R. Freuler82K. Urbański72′D. Ndoye80G. Fabbian73′T. Pobega14S. Iling-Junior24T. DallingaBanco
- 7Zeki Amdouni↑ 72′
- 9Arthur Cabral↑ 80′
- 37Jan-Niklas Beste↑ 72′
Banco
- 11D. Ndoye↑ 72′
- 26J. Lucumí↑ 73′
- 18T. Pobega↑ 73′
- 8R. Freuler↑ 73′
- 16T. Corazza↑ 88′
Os números do jogo
Benfica Bologna FC 1909
- 49%Posse de bola51%
- 1.27Golos esperados0.21
- 15Remates6
- 5Remates à baliza1
- 10Cantos4
- 327Passes certos350
- 14Faltas13
- 1Foras de jogo2
- 1Defesas5
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Bah | 7,5 | 90 | 0/0 | 35/42 | 3 | 0/0 | 7/9 |
| Álvaro Fernández Carreras | 7,3 | 90 | 0/0 | 25/31 | 0 | 3/4 | 4/9 |
| Fredrik Aursnes | 7,3 | 90 | 0/0 | 29/39 | 2 | 0/0 | 3/6 |
| Ángel Di María | 7,3 | 90 | 1/1 | 21/30 | 0 | 3/9 | 5/12 |
| Nicolás Otamendi | 7,3 | 90 | 0/1 | 46/52 | 4 | 0/0 | 13/18 |
| Anatoliy Trubin | 7,0 | 90 | 0/0 | 22/29 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Orkun Kökçü | 6,9 | 80 | 0/0 | 25/30 | 2 | 2/2 | 6/15 |
| Kerem Aktürkoğlu | 6,9 | 72 | 0/0 | 13/17 | 0 | 0/2 | 2/6 |
| Tomás Araújo | 6,9 | 90 | 0/0 | 56/64 | 0 | 0/0 | 4/9 |
| Jan-Niklas Beste | 6,9 | 18 | 0/0 | 6/11 | 0 | 0/0 | 2/3 |
| Arthur Cabral | 6,7 | 10 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Zeki Amdouni | 6,6 | 18 | 2/2 | 1/2 | 0 | 0/2 | 2/5 |
| Florentino Luís | 6,3 | 90 | 0/0 | 36/42 | 2 | 0/1 | 4/9 |
| Vangelis Pavlidis | 6,2 | 72 | 2/3 | 11/13 | 2 | 0/1 | 2/13 |
As notas do Bologna FC 1909
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ł. Skorupski | 8,2 | 90 | 0/0 | 19/29 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| S. Posch | 7,6 | 89 | 0/0 | 34/45 | 5 | 3/3 | 10/14 |
| R. Freuler | 7,5 | 17 | 0/0 | 7/9 | 3 | 0/0 | 3/3 |
| S. Beukema | 7,3 | 90 | 0/0 | 53/60 | 1 | 0/0 | 3/6 |
| E. Holm | 7,3 | 90 | 0/0 | 26/35 | 4 | 2/4 | 6/12 |
| N. Casale | 7,2 | 73 | 0/0 | 43/50 | 1 | 0/0 | 4/4 |
| L. Ferguson | 7,2 | 90 | 0/0 | 43/48 | 1 | 1/1 | 7/13 |
| N. Moro | 6,9 | 73 | 0/0 | 39/49 | 1 | 1/1 | 3/7 |
| T. Dallinga | 6,9 | 90 | 1/1 | 13/17 | 1 | 1/2 | 5/14 |
| D. Ndoye | 6,9 | 18 | 0/1 | 2/3 | 2 | 0/0 | 4/5 |
| J. Lucumí | 6,9 | 17 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| K. Urbański | 6,6 | 72 | 0/0 | 30/35 | 1 | 1/3 | 2/7 |
| G. Fabbian | 6,6 | 73 | 0/1 | 15/17 | 0 | 1/1 | 5/12 |
| S. Iling-Junior | 6,5 | 90 | 0/0 | 21/26 | 1 | 1/3 | 4/9 |
| T. Pobega | 6,5 | 17 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0/4 |
