Taça da LigaFinal

Sporting
- V. Gyökeres 43' (pen.)

Benfica
- Andreas Schjelderup 29'
1–1
6–7 nos penáltis
EEmpate
sábado, 11 de janeiro de 2025Ao intervalo 1–1Com prolongamentoEstádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, LeiriaTreinador do Benfica Bruno LageÁrbitro João Pinheiro
O jogo
- 29'GoloAndreas Schjelderupassistência de Ángel Di María

- 43'Golo de penáltiV. Gyökeres

- 45+1'AmareloMaximiliano AraújoProtestos

- 46'Substituiçãoentra Kerem Aktürkoğlu, sai Andreas Schjelderup

- 58'AmareloÁlvaro Fernández CarrerasProtestos

- 67'Substituiçãoentra Iván Fresneda, sai Eduardo Quaresma

- 72'Substituiçãoentra Alexander Bah, sai Tomás Araújo

- 72'Substituiçãoentra Leandro Barreiro Martins, sai Fredrik Aursnes

- 80'Substituiçãoentra Zeki Amdouni, sai Vangelis Pavlidis

- 81'Substituiçãoentra C. Harder, sai Geny Catamo

- 81'Substituiçãoentra Z. Debast, sai João Simões

- 83'Substituiçãoentra Renato Sanches, sai Orkun Kökçü

Os penáltis
- 1MarcouÁ. Di María

- 2MarcouV. Gyökeres

- 3MarcouZ. Amdouni

- 4MarcouM. Hjulmand

- 5MarcouN. Otamendi

- 6MarcouC. Harder

- 7MarcouM. Araújo

- 8MarcouK. Aktürkoğlu

- 9MarcouRenato Sanches

- 10MarcouZ. Debast

- 11MarcouL. Barreiro

- 12MarcouGeovany Quenda

- 13MarcouFlorentino

- 14FalhouTrincão

Os números
SportingBenfica
Golos
Cartões amarelos
Substituições
Os onzes
Sporting4-2-3-1
Benfica4-3-3
1F. Israel72Eduardo Quaresma67′Iván Fresneda26O. Diomande3J. St. Juste20M. Araújo42M. Hjulmand52João Simões81′Z. Debast21Geny Catamo81′C. Harder17Trincão57Geovany Quenda9V. Gyökeres1Anatoliy Trubin3Álvaro Fernández Carreras4António Silva30Nicolás Otamendi44Tomás Araújo72′Alexander Bah
8Fredrik Aursnes72′Leandro Barreiro Martins10Orkun Kökçü83′Renato Sanches
61Florentino Luís11Ángel Di María
14Vangelis Pavlidis80′Zeki Amdouni21Andreas Schjelderup46′Kerem Aktürkoğlu
8Fredrik Aursnes72′Leandro Barreiro Martins10Orkun Kökçü83′Renato Sanches
61Florentino Luís11Ángel Di María
14Vangelis Pavlidis80′Zeki Amdouni21Andreas Schjelderup46′Kerem AktürkoğluBanco
- 22Iván Fresneda↑ 67′
- 19C. Harder↑ 81′
- 6Z. Debast↑ 81′
Banco
- 6Alexander Bah↑ 72′
- 7Zeki Amdouni↑ 80′
- 17Kerem Aktürkoğlu↑ 46′
- 18Leandro Barreiro Martins↑ 72′
- 85Renato Sanches↑ 83′
Os números do jogo
Sporting Benfica
- 49%Posse de bola51%
- 10Remates16
- 3Remates à baliza4
- 10Cantos7
- 320Passes certos340
- 10Faltas17
- 1Foras de jogo1
- 3Defesas2
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomás Araújo | 7,7 | 73 | 0/1 | 29/36 | 5 | 0/0 | 8/11 |
| Orkun Kökçü | 7,5 | 83 | 1/3 | 44/46 | 0 | 0/1 | 1/6 |
| Ángel Di María | 7,3 | 94 | 2/4 | 20/26 | 0 | 2/5 | 4/10 |
| Florentino Luís | 7,3 | 94 | 0/0 | 36/44 | 9 | 0/0 | 11/16 |
| António Silva | 7,2 | 94 | 0/0 | 45/48 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Nicolás Otamendi | 7,2 | 94 | 0/0 | 59/68 | 3 | 0/0 | 4/8 |
| Anatoliy Trubin | 7,0 | 94 | 0/0 | 13/16 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Andreas Schjelderup | 7,0 | 45 | 1/1 | 7/7 | 1 | 2/5 | 3/11 |
| Álvaro Fernández Carreras | 6,9 | 94 | 0/0 | 30/37 | 3 | 2/4 | 6/12 |
| Fredrik Aursnes | 6,9 | 72 | 0/0 | 24/28 | 1 | 1/2 | 3/8 |
| Leandro Barreiro Martins | 6,9 | 22 | 0/0 | 4/5 | 3 | 0/0 | 4/5 |
| Alexander Bah | 6,7 | 21 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0/0 | 2/3 |
| Kerem Aktürkoğlu | 6,7 | 49 | 0/0 | 7/13 | 0 | 0/0 | 1/3 |
| Vangelis Pavlidis | 6,3 | 80 | 0/1 | 10/11 | 0 | 0/2 | 3/10 |
| Zeki Amdouni | 6,3 | 14 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| Renato Sanches | 6,3 | 11 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0/0 | 1/3 |
As notas do Sporting
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Diomande | 7,5 | 94 | 0/0 | 49/57 | 1 | 1/3 | 4/8 |
| J. St. Juste | 7,3 | 94 | 0/0 | 56/60 | 3 | 0/0 | 4/6 |
| M. Hjulmand | 7,3 | 94 | 0/0 | 41/48 | 3 | 2/3 | 12/15 |
| Geovany Quenda | 7,3 | 94 | 1/2 | 21/29 | 2 | 4/7 | 9/14 |
| V. Gyökeres | 7,3 | 94 | 1/1 | 15/22 | 1 | 0/2 | 2/12 |
| F. Israel | 7,2 | 94 | 0/0 | 14/18 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| M. Araújo | 7,2 | 94 | 1/1 | 33/38 | 1 | 6/12 | 9/19 |
| Eduardo Quaresma | 6,9 | 67 | 0/1 | 14/19 | 4 | 1/2 | 7/12 |
| Geny Catamo | 6,7 | 81 | 0/0 | 11/13 | 1 | 2/4 | 3/7 |
| Z. Debast | 6,7 | 13 | 0/0 | 10/10 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| João Simões | 6,6 | 81 | 0/0 | 32/38 | 0 | 0/0 | 0/4 |
| Trincão | 6,6 | 94 | 0/0 | 13/15 | 1 | 0/1 | 5/8 |
| C. Harder | 6,6 | 13 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1/2 | 2/4 |
| Iván Fresneda | 6,3 | 27 | 0/0 | 11/13 | 0 | 0/0 | 0/2 |
