Campeonato NacionalJornada 1

Benfica
- Georgiy Sudakov 86'

Rio Ave
- Andre Luiz 90'
1–1
EEmpate
terça-feira, 23 de setembro de 2025Ao intervalo 0–0Estádio da Luz, LisboaTreinador do Benfica José MourinhoÁrbitro Sérgio Guelho
O jogo
- 10'AmareloFranjo IvanovićSimulação

- 55'AmareloJakub BrabecFalta

- 57'AmareloSamuel DahlFalta

- 58'Substituiçãoentra Clayton, sai M. Gual

- 58'Substituiçãoentra Andre Luiz, sai D. Spikic

- 60'AmareloCezary MisztaProtestos

- 63'VARAntónio SilvaGolo anulado

- 68'Substituiçãoentra N. Athanasiou, sai O. Pohlmann

- 73'Substituiçãoentra T. Nikitscher, sai M. Vrousai

- 73'Substituiçãoentra G. Liavas, sai O. Richards

- 86'GoloGeorgiy Sudakovassistência de Dodi Lukebakio Ngandoli

- 90'AmareloClaytonProtestos

- 90'GoloAndre Luizassistência de T. Nikitscher

- 90+6'AmareloEnzo BarrenecheaFalta

Os números
BenficaRio Ave
Golos
Cartões amarelos
Substituições
Na jornada 1
- Casa Pia AC
0–2
Sporting - Nacional
0–2
Gil Vicente - FC Arouca
3–1
AVS SAD - FC Famalicão
3–0
Santa Clara - Moreirense
2–1
FC Alverca - SC Braga
3–0
CD Tondela - Estoril Praia
1–1
Est. Amadora - FC Porto
3–0
Vitória SC
Os onzes
Benfica4-3-3
Rio Ave3-4-3
1Anatoliy Trubin4António Silva
17Amar Dedić
26Samuel Dahl65′Andreas Schjelderup30Nicolás Otamendi
5Enzo Barrenechea
8Fredrik Aursnes
10Georgiy Sudakov89′Leandro Barreiro Martins20Richard Ríos
9Franjo Ivanović65′Dodi Lukebakio Ngandoli
14Vangelis Pavlidis1C. Miszta23F. Petrasso32J. Brabec4J. Panzo17M. Vrousai73′T. Nikitscher5A. Ntoi10B. Aguilera Zamora77O. Richards73′G. Liavas80O. Pohlmann68′N. Athanasiou28M. Gual58′Clayton18D. Spikic58′Andre Luiz
17Amar Dedić
26Samuel Dahl65′Andreas Schjelderup30Nicolás Otamendi
5Enzo Barrenechea
8Fredrik Aursnes
10Georgiy Sudakov89′Leandro Barreiro Martins20Richard Ríos
9Franjo Ivanović65′Dodi Lukebakio Ngandoli
14Vangelis Pavlidis1C. Miszta23F. Petrasso32J. Brabec4J. Panzo17M. Vrousai73′T. Nikitscher5A. Ntoi10B. Aguilera Zamora77O. Richards73′G. Liavas80O. Pohlmann68′N. Athanasiou28M. Gual58′Clayton18D. Spikic58′Andre LuizBanco
- 11Dodi Lukebakio Ngandoli↑ 65′
- 18Leandro Barreiro Martins↑ 89′
- 21Andreas Schjelderup↑ 65′
- 39Henrique Araújo↑ 90′
Banco
- 3N. Athanasiou↑ 68′
- 9Clayton↑ 58′
- 11Andre Luiz↑ 58′
- 44T. Nikitscher↑ 73′
- 54G. Liavas↑ 73′
Os números do jogo
Benfica Rio Ave
- 69%Posse de bola31%
- 2.70Golos esperados0.15
- 19Remates4
- 7Remates à baliza2
- 11Cantos2
- 482Passes certos186
- 16Faltas16
- 2Foras de jogo0
- 1Defesas6
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgiy Sudakov | 8,6 | 89 | 1/1 | 45/52 | 0 | 2/2 | 3/5 |
| Nicolás Otamendi | 8,5 | 90 | 0/0 | 84/90 | 8 | 0/0 | 14/18 |
| António Silva | 8,2 | 90 | 0/0 | 74/78 | 2 | 1/1 | 8/11 |
| Dodi Lukebakio Ngandoli | 7,9 | 25 | 1/2 | 8/10 | 0 | 0/1 | 1/3 |
| Enzo Barrenechea | 7,2 | 90 | 0/0 | 68/76 | 4 | 1/1 | 8/14 |
| Amar Dedić | 7,2 | 90 | 0/0 | 50/57 | 5 | 1/3 | 9/15 |
| Andreas Schjelderup | 7,2 | 25 | 0/0 | 9/11 | 0 | 1/2 | 1/4 |
| Fredrik Aursnes | 6,7 | 90 | 0/1 | 31/40 | 4 | 1/1 | 6/14 |
| Samuel Dahl | 6,7 | 65 | 0/0 | 42/49 | 2 | 0/2 | 2/11 |
| Leandro Barreiro Martins | 6,5 | 11 | 0/0 | 3/5 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Henrique Araújo | 6,5 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Anatoliy Trubin | 6,3 | 90 | 0/0 | 11/12 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Vangelis Pavlidis | 6,3 | 90 | 4/5 | 9/18 | 0 | 0/0 | 2/7 |
| Franjo Ivanović | 6,2 | 65 | 0/0 | 14/19 | 0 | 3/6 | 6/16 |
| Richard Ríos | 6,0 | 89 | 1/4 | 34/40 | 1 | 0/0 | 4/10 |
As notas do Rio Ave
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Miszta | 8,3 | 90 | 0/0 | 17/31 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Andre Luiz | 7,6 | 32 | 1/1 | 3/7 | 1 | 2/6 | 5/11 |
| O. Pohlmann | 7,3 | 68 | 0/0 | 13/16 | 5 | 2/3 | 10/12 |
| F. Petrasso | 7,2 | 90 | 0/0 | 14/19 | 2 | 0/0 | 4/5 |
| J. Panzo | 7,2 | 90 | 0/0 | 22/22 | 3 | 0/0 | 5/6 |
| O. Richards | 7,2 | 73 | 0/0 | 14/22 | 1 | 2/2 | 6/7 |
| M. Vrousai | 7,0 | 73 | 0/0 | 16/20 | 5 | 0/1 | 7/16 |
| J. Brabec | 6,9 | 90 | 0/0 | 16/21 | 2 | 0/0 | 5/9 |
| A. Ntoi | 6,9 | 90 | 0/0 | 16/20 | 0 | 1/2 | 4/9 |
| B. Aguilera Zamora | 6,9 | 90 | 0/0 | 21/25 | 2 | 0/1 | 6/13 |
| N. Athanasiou | 6,6 | 22 | 0/0 | 5/7 | 2 | 0/0 | 3/3 |
| T. Nikitscher | 6,6 | 17 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| G. Liavas | 6,6 | 17 | 0/0 | 2/6 | 2 | 0/1 | 2/4 |
| M. Gual | 6,2 | 58 | 0/1 | 10/13 | 0 | 1/3 | 2/8 |
| D. Spikic | 6,2 | 58 | 1/1 | 10/12 | 1 | 1/5 | 4/17 |
| Clayton | 5,9 | 32 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0/2 | 1/9 |
