Liga dos CampeõesJornada 2

Chelsea FC
- Richard Ríos 18' (a.g.)

Benfica
1–0
DDerrota
terça-feira, 30 de setembro de 2025Ao intervalo 1–0Stamford Bridge, LondresTreinador do Benfica José MourinhoÁrbitro Daniel Siebert
O jogo
- 18'AutogoloRichard Ríos

- 34'AmareloEnzo BarrenecheaFalta

- 45+1'AmareloEnzo FernándezPerder tempo

- 46'AmareloFacundo BuonanotteFalta

- 49'AmareloRichard RíosFalta

- 54'Substituiçãoentra Estêvão, sai F. Buonanotte

- 61'Substituiçãoentra J. Gittens, sai A. Garnacho

- 61'Substituiçãoentra Joao Pedro, sai T. George

- 62'AmareloJoão PedroFalta

- 63'AmareloFredrik AursnesFalta

- 80'Substituiçãoentra R. James, sai M. Gusto

- 80'Substituiçãoentra J. Acheampong, sai B. Badiashile

- 83'AmareloNicolás OtamendiProtestos

- 88'AmareloTomás AraújoProtestos

- 90+6'AmareloJoão PedroJogo perigoso

- 90+6'VermelhoJoão PedroJogo perigoso

Os números
Chelsea FCBenfica
Golos
Cartões amarelos
Cartões vermelhos
Substituições
Os onzes
Chelsea FC4-2-3-1
Benfica4-3-3
1R. Sanchez27M. Gusto80′R. James23T. Chalobah5B. Badiashile80′J. Acheampong3M. Cucurella8E. Fernandez25M. Caicedo7P. Neto40F. Buonanotte54′Estêvão49A. Garnacho61′J. Gittens32T. George61′Joao Pedro1Anatoliy Trubin4António Silva73′Tomás Araújo
17Amar Dedić
26Samuel Dahl30Nicolás Otamendi
5Enzo Barrenechea
8Fredrik Aursnes89′Henrique Araújo
10Georgiy Sudakov77′Franjo Ivanović
11Dodi Lukebakio Ngandoli77′Leandro Barreiro Martins20Richard Ríos77′Andreas Schjelderup
14Vangelis Pavlidis
17Amar Dedić
26Samuel Dahl30Nicolás Otamendi
5Enzo Barrenechea
8Fredrik Aursnes89′Henrique Araújo
10Georgiy Sudakov77′Franjo Ivanović
11Dodi Lukebakio Ngandoli77′Leandro Barreiro Martins20Richard Ríos77′Andreas Schjelderup
14Vangelis PavlidisBanco
- 11J. Gittens↑ 61′
- 20Joao Pedro↑ 61′
- 24R. James↑ 80′
- 34J. Acheampong↑ 80′
- 41Estêvão↑ 54′
Banco
- 9Franjo Ivanović↑ 77′
- 18Leandro Barreiro Martins↑ 77′
- 21Andreas Schjelderup↑ 77′
- 39Henrique Araújo↑ 89′
- 44Tomás Araújo↑ 73′
Os números do jogo
Chelsea FC Benfica
- 56%Posse de bola44%
- 0.93Golos esperados0.85
- 8Remates9
- 3Remates à baliza3
- 3Cantos5
- 453Passes certos331
- 13Faltas14
- 1Foras de jogo2
- 3Defesas3
As notas do Benfica
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Barreiro Martins | 7,2 | 13 | 0/0 | 8/9 | 2 | 0/0 | 5/5 |
| Tomás Araújo | 7,2 | 17 | 0/0 | 16/17 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Anatoliy Trubin | 7,0 | 90 | 0/0 | 19/29 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Georgiy Sudakov | 6,7 | 77 | 0/1 | 19/20 | 1 | 1/3 | 5/13 |
| Enzo Barrenechea | 6,6 | 90 | 0/1 | 37/39 | 1 | 1/1 | 5/10 |
| Samuel Dahl | 6,6 | 90 | 0/0 | 20/25 | 2 | 1/1 | 4/8 |
| Franjo Ivanović | 6,6 | 13 | 0/1 | 6/10 | 1 | 4/6 | 5/8 |
| Andreas Schjelderup | 6,6 | 13 | 0/0 | 11/13 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Dodi Lukebakio Ngandoli | 6,5 | 77 | 1/1 | 15/19 | 2 | 1/4 | 4/16 |
| Amar Dedić | 6,5 | 90 | 0/0 | 34/46 | 3 | 1/2 | 5/10 |
| Nicolás Otamendi | 6,5 | 90 | 1/1 | 40/50 | 2 | 0/0 | 4/7 |
| Vangelis Pavlidis | 6,3 | 90 | 0/1 | 16/22 | 1 | 1/2 | 4/9 |
| António Silva | 6,2 | 73 | 0/0 | 34/39 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Fredrik Aursnes | 6,2 | 89 | 0/0 | 37/41 | 0 | 2/2 | 3/11 |
| Henrique Araújo | 6,2 | 8 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Richard Ríos | 5,9 | 77 | 1/1 | 18/21 | 0 | 2/2 | 4/7 |
As notas do Chelsea FC
| Jogador | Nota | Min | Remates | Passes | Desarmes | Dribles | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Fernandez | 7,7 | 90 | 0/1 | 46/56 | 3 | 0/1 | 8/15 |
| T. Chalobah | 7,6 | 90 | 0/0 | 79/84 | 0 | 0/0 | 2/3 |
| R. Sanchez | 7,5 | 90 | 0/0 | 24/31 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| B. Badiashile | 7,5 | 81 | 0/0 | 95/99 | 2 | 0/0 | 2/4 |
| M. Caicedo | 7,5 | 90 | 0/0 | 60/61 | 7 | 0/1 | 9/16 |
| M. Cucurella | 7,0 | 90 | 0/0 | 27/32 | 5 | 0/0 | 7/11 |
| P. Neto | 7,0 | 90 | 0/1 | 19/25 | 2 | 1/3 | 4/9 |
| R. James | 7,0 | 9 | 0/0 | 7/7 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| M. Gusto | 6,9 | 81 | 0/0 | 30/34 | 2 | 2/2 | 5/9 |
| J. Acheampong | 6,9 | 9 | 0/0 | 4/4 | 2 | 0/0 | 2/3 |
| F. Buonanotte | 6,7 | 54 | 1/1 | 17/23 | 2 | 0/0 | 5/7 |
| A. Garnacho | 6,6 | 61 | 0/2 | 22/26 | 1 | 0/1 | 3/5 |
| T. George | 6,6 | 61 | 1/1 | 8/9 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| J. Gittens | 6,6 | 29 | 0/0 | 3/5 | 2 | 1/3 | 4/8 |
| Estêvão | 6,5 | 36 | 1/1 | 9/12 | 1 | 3/3 | 4/10 |
| Joao Pedro | 5,9 | 35 | 0/0 | 3/6 | 0 | 0/0 | 1/8 |
