50Jogos oficiais22 vitórias, 17 empates, 11 derrotas
Vitórias 44%73Golos marcados44 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 30
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 18/08 | Fora | 1–1 | E | |
| 25/08 | Casa | 0–0 | E | |
| 02/09 | Fora | 0–3 | V | |
| 15/09 | Casa | 3–0 | V | |
| 23/09 | Fora | 0–0 | E | |
| 29/09 | Casa | 0–0 | E | |
| 07/10 | Fora | 1–2 | V | |
| 28/10 | Casa | 2–1 | V | |
| 03/11 | Fora | 1–2 | V | |
| 11/11 | Casa | 6–1 | V | |
| 24/11 | Fora | 1–3 | V | |
| 01/12 | Casa | 0–1 | D | |
| 15/12 | Fora | 1–0 | D | |
| 20/12 | Casa | 3–0 | V | |
| 05/01 | Fora | 1–1 | E | |
| 12/01 | Casa | 0–0 | E | |
| 26/01 | Fora | 1–3 | V | |
| 02/02 | Casa | 0–0 | E | |
| 17/02 | Fora | 0–2 | V | |
| 24/02 | Casa | 1–1 | E | |
| 02/03 | Fora | 1–1 | E | |
| 09/03 | Casa | 2–2 | E | |
| 16/03 | Fora | 1–1 | E | |
| 30/03 | Casa | 4–1 | V | |
| 06/04 | Fora | 0–0 | E | |
| 11/04 | Casa | 0–3 | D | |
| 20/04 | Fora | 2–0 | D | |
| 26/04 | Casa | 2–0 | V | |
| 04/05 | Fora | 0–0 | E | |
| 11/05 | Casa | 3–0 | V |
Liga dos CampeõesLiga dos Campeões 8
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 14/08 | Casa | 2–1 | V | |
| 29/08 | Fora | 0–1 | V | |
| 18/09 | Fora | 2–1 | D | |
| 03/10 | Casa | 0–1 | D | |
| 24/10 | Casa | 1–0 | V | |
| 06/11 | Fora | 1–0 | D | |
| 28/11 | Casa | 1–1 | E | |
| 04/12 | Fora | 1–2 | V |
Taça de PortugalTaça de Portugal 5
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 09/12 | Casa | 3–1 | V | |
| 19/01 | Casa | 1–0 | V | |
| 10/02 | Casa | 4–1 | V | |
| 27/02 | Casa | 2–0 | V | |
| 16/04 | Fora | 5–3 | D |
Liga EuropaLiga Europa 4
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 14/02 | Casa | 1–0 | V | |
| 21/02 | Fora | 2–2 | E | |
| 06/03 | Casa | 1–2 | D | |
| 12/03 | Fora | 1–0 | D |
Taça da LigaTaça da Liga 3
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 26/09 | Fora | 1–1 | E | |
| 20/10 | Casa | 1–1 | E | |
| 31/10 | Fora | 2–1 | D |
Amigáveis 5
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 21/07 | Fora | 2–2 | E | |
| 29/07 | Fora | 2–1 | D | |
| 16/11 | Fora | 0–1 | V | |
| 17/05 | Seleccção Misto Sal/Cabo Verde | Fora | 0–2 | V |
| 21/05 | Selecção de Angola | Fora | 2–3 | V |
Torneio Internacional do Guadiana 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 03/08 | Casa | 0–0 | E | |
| 05/08 | Casa | 1–0 | V |
