42Jogos oficiais24 vitórias, 10 empates, 8 derrotas
Vitórias 57%73Golos marcados35 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 34
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 24/08 | Casa | 4–0 | V | |
| 31/08 | Fora | 1–0 | D | |
| 13/09 | Casa | 1–1 | E | |
| 20/09 | Fora | 3–1 | D | |
| 27/09 | Casa | 0–0 | E | |
| 04/10 | Fora | 1–1 | E | |
| 19/10 | Casa | 3–1 | V | |
| 01/11 | Fora | 0–1 | V | |
| 10/11 | Casa | 1–0 | V | |
| 21/11 | Fora | 0–0 | E | |
| 29/11 | Fora | 1–2 | V | |
| 07/12 | Casa | 2–2 | E | |
| 12/12 | Fora | 1–0 | D | |
| 21/12 | Casa | 4–0 | V | |
| 03/01 | Fora | 2–0 | D | |
| 11/01 | Casa | 2–2 | E | |
| 18/01 | Fora | 1–2 | V | |
| 24/01 | Fora | 1–2 | V | |
| 01/02 | Casa | 2–0 | V | |
| 07/02 | Fora | 1–2 | V | |
| 15/02 | Casa | 2–1 | V | |
| 21/02 | Fora | 1–4 | V | |
| 01/03 | Casa | 3–0 | V | |
| 08/03 | Fora | 1–1 | E | |
| 15/03 | Casa | 3–1 | V | |
| 22/03 | Fora | 0–1 | V | |
| 29/03 | Casa | 1–2 | D | |
| 05/04 | Casa | 2–1 | V | |
| 11/04 | Fora | 0–2 | V | |
| 19/04 | Casa | 3–1 | V | |
| 25/04 | Fora | 0–0 | E | |
| 02/05 | Casa | 3–0 | V | |
| 11/05 | Fora | 2–0 | D | |
| 17/05 | Casa | 7–1 | V |
Taça de PortugalTaça de Portugal 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 16/10 | Casa | 4–2 | V | |
| 16/11 | Casa | 3–0 | V | |
| 13/01 | Casa | 1–0 | V | |
| 04/02 | Fora | 1–1 | E | |
| 11/02 | Casa | 1–0 | V | |
| 24/02 | Fora | 2–1 | D |
Amigáveis 13
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 20/07 | Alphense Boys | Fora | 0–8 | V |
| 22/07 | RKSV Halsteren | Fora | 0–5 | V |
| 24/07 | RKSV Taxandria | Fora | 0–7 | V |
| 24/07 | Fora | 0–1 | V | |
| 29/07 | Fora | 3–1 | D | |
| 12/08 | Casa | 0–1 | D | |
| 15/08 | Fora | 0–0 | E | |
| 08/10 | Fora | 2–3 | V | |
| 23/05 | Fora | 0–1 | V | |
| 27/05 | Fora | 5–2 | D | |
| 30/05 | CD Alcains | Fora | 0–3 | V |
| 09/06 | NE Metrostars SC | Fora | 1–3 | V |
| 11/06 | Fora | 1–2 | V |
Torneio Centenário Cidade Belo Horizonte 3
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 03/08 | Fora | 4–1 | D | |
| 05/08 | Casa | 2–5 | D | |
| 07/08 | Casa | 0–0 | E |

