Taça de PortugalTaça de Portugal
46Jogos oficiais30 vitórias, 9 empates, 7 derrotas
Vitórias 65%79Golos marcados40 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 34
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 26/08 | Fora | 0–1 | V | |
| 06/09 | Casa | 0–0 | E | |
| 09/09 | Casa | 1–1 | E | |
| 17/09 | Fora | 0–1 | V | |
| 22/09 | Casa | 1–0 | V | |
| 04/10 | Fora | 2–0 | D | |
| 14/10 | Casa | 3–0 | V | |
| 22/10 | Fora | 1–2 | V | |
| 27/10 | Casa | 3–1 | V | |
| 05/11 | Fora | 3–0 | D | |
| 18/11 | Casa | 1–1 | E | |
| 26/11 | Fora | 1–2 | V | |
| 09/12 | Casa | 2–0 | V | |
| 16/12 | Fora | 1–3 | V | |
| 22/12 | FC Felgueiras (Extinto) | Fora | 1–2 | V |
| 29/12 | Casa | 4–0 | V | |
| 06/01 | Fora | 2–2 | E | |
| 12/01 | Fora | 4–2 | D | |
| 20/01 | Casa | 2–1 | V | |
| 27/01 | Fora | 2–4 | V | |
| 04/02 | Casa | 1–0 | V | |
| 11/02 | Fora | 1–0 | D | |
| 17/02 | Casa | 0–0 | E | |
| 02/03 | Fora | 1–2 | V | |
| 09/03 | Casa | 2–0 | V | |
| 17/03 | Fora | 0–0 | E | |
| 23/03 | Casa | 2–1 | V | |
| 30/03 | Fora | 1–3 | V | |
| 05/04 | Casa | 3–0 | V | |
| 14/04 | Fora | 0–0 | E | |
| 21/04 | Casa | 0–1 | D | |
| 28/04 | FC Felgueiras (Extinto) | Casa | 1–0 | V |
| 05/05 | Fora | 0–2 | V | |
| 12/05 | Casa | 5–1 | V |
Liga EuropaLiga Europa 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 12/09 | Fora | 1–3 | V | |
| 26/09 | Casa | 2–1 | V | |
| 17/10 | Casa | 1–0 | V | |
| 31/10 | Fora | 2–2 | E | |
| 21/11 | Fora | 4–1 | D | |
| 05/12 | Casa | 1–3 | D |
Taça de PortugalTaça de Portugal 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 01/12 | Fora | 0–2 | V | |
| 31/01 | Fora | 1–1 | E | |
| 14/02 | Casa | 3–0 | V | |
| 25/02 | Casa | 1–0 | V | |
| 10/04 | Casa | 2–0 | V | |
| 18/05 | Casa | 3–1 | V |
Amigáveis 10
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | Casa | 2–1 | V | |
| 12/08 | Fora | 2–1 | D | |
| 13/08 | Seleção de Estangeiros | Casa | 3–2 | V |
| 31/08 | Fora | 1–2 | V | |
| 11/10 | Fora | 0–4 | V | |
| 12/03 | UFCI Tomar | Fora | 0–9 | V |
| 26/05 | Casa | 1–0 | V | |
| 01/06 | Sp. Espinho | Fora | 2–3 | V |
| 07/06 | Selecção Macau | Fora | 0–8 | V |
| 10/06 | Mailyard | Casa | 4–1 | V |
United Bank Challenge (África do Sul) 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 27/07 | Fora | 1–0 | D | |
| 30/07 | Casa | 0–0 | E |
Torneio Parmalat (New Jersey) 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | Casa | 1–1 | E | |
| 06/08 | Selecção Estados Unidos | Fora | 2–1 | D |
Troféu Teresa Herrera (Corunha) 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 18/08 | Fora | 2–0 | D | |
| 19/08 | Casa | 1–2 | D |
Taça Domingos Inácio Claudino 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | Fora | 0–3 | V |
Taça August First Chinese Army FC (China) 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 | August First | Casa | 5–1 | V |
