Campeonato NacionalCampeonato Nacional
49Jogos oficiais30 vitórias, 13 empates, 6 derrotas
Vitórias 61%102Golos marcados42 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 34
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 23/08 | Fora | 3–3 | E | |
| 29/08 | Casa | 1–1 | E | |
| 11/09 | Fora | 1–1 | E | |
| 19/09 | Casa | 4–1 | V | |
| 26/09 | Casa | 2–0 | V | |
| 04/10 | Fora | 1–5 | V | |
| 17/10 | Casa | 2–0 | V | |
| 25/10 | Fora | 1–2 | V | |
| 30/10 | Casa | 4–1 | V | |
| 21/11 | Fora | 5–2 | D | |
| 28/11 | Casa | 3–0 | V | |
| 10/12 | Fora | 0–1 | V | |
| 18/12 | Casa | 2–1 | V | |
| 29/12 | Fora | 0–2 | V | |
| 09/01 | Casa | 0–0 | E | |
| 16/01 | Fora | 1–2 | V | |
| 23/01 | Casa | 3–1 | V | |
| 06/02 | Casa | 2–0 | V | |
| 13/02 | Fora | 0–3 | V | |
| 20/02 | Casa | 1–0 | V | |
| 26/02 | Fora | 0–0 | E | |
| 05/03 | Fora | 1–1 | E | |
| 12/03 | Casa | 8–0 | V | |
| 20/03 | Fora | 0–2 | V | |
| 26/03 | Casa | 2–1 | V | |
| 09/04 | Fora | 1–0 | D | |
| 25/04 | Casa | 2–0 | V | |
| 30/04 | Fora | 0–2 | V | |
| 08/05 | Casa | 1–1 | E | |
| 14/05 | Fora | 3–6 | V | |
| 21/05 | Casa | 1–0 | V | |
| 25/05 | Fora | 0–3 | V | |
| 29/05 | Casa | 0–0 | E | |
| 02/06 | Fora | 1–0 | D |
Taça das Taças 9
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 15/09 | Casa | 1–0 | V | |
| 29/09 | Fora | 1–1 | E | |
| 20/10 | Casa | 3–1 | V | |
| 03/11 | Fora | 1–3 | V | |
| 01/03 | Casa | 1–1 | E | |
| 02/03 | Casa | 1–1 | E | |
| 15/03 | Fora | 4–4 | E | |
| 29/03 | Casa | 2–1 | V | |
| 13/04 | Fora | 1–0 | D |
SupertaçaSupertaça 3
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 11/08 | Casa | 1–0 | V | |
| 15/08 | Fora | 1–0 | D | |
| 17/08 | Fora | 2–2 | E |
Taça de PortugalTaça de Portugal 3
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | Casa | 4–0 | V | |
| 23/12 | Fora | 1–5 | V | |
| 30/01 | Fora | 2–1 | D |
Amigáveis 4
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 31/07 | Fora | 0–1 | V | |
| 03/08 | Casa | 1–1 | E | |
| 07/08 | Fora | 2–4 | V | |
| 09/10 | Fora | 3–1 | D |
Pepsi Cup 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 18/08 | Casa | 2–1 | V |
