Campeonato NacionalCampeonato Nacional
46Jogos oficiais36 vitórias, 5 empates, 5 derrotas
Vitórias 78%99Golos marcados26 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 38
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 26/08 | Fora | 0–2 | V | |
| 02/09 | Casa | 2–0 | V | |
| 15/09 | Fora | 0–3 | V | |
| 23/09 | Casa | 1–1 | E | |
| 23/09 | Fora | 0–2 | V | |
| 07/10 | Casa | 4–0 | V | |
| 21/10 | Fora | 0–2 | V | |
| 27/10 | Casa | 3–0 | V | |
| 31/10 | Casa | 3–0 | V | |
| 03/11 | Fora | 2–0 | D | |
| 10/11 | Casa | 1–0 | V | |
| 14/11 | Fora | 1–3 | V | |
| 18/11 | Casa | 1–0 | V | |
| 24/11 | Fora | 1–3 | V | |
| 02/12 | Casa | 2–2 | E | |
| 08/12 | Fora | 0–2 | V | |
| 15/12 | Fora | 2–2 | E | |
| 23/12 | Casa | 3–1 | V | |
| 30/12 | Fora | 0–1 | V | |
| 06/01 | Fora | 2–3 | V | |
| 12/01 | Casa | 2–0 | V | |
| 27/01 | Fora | 1–1 | E | |
| 02/02 | Casa | 4–0 | V | |
| 24/02 | Casa | 2–0 | V | |
| 24/02 | Fora | 1–2 | V | |
| 10/03 | Fora | 1–4 | V | |
| 17/03 | Casa | 4–1 | V | |
| 23/03 | Fora | 0–2 | V | |
| 30/03 | Casa | 2–0 | V | |
| 03/04 | Fora | 1–3 | V | |
| 07/04 | Casa | 2–0 | V | |
| 13/04 | Fora | 0–3 | V | |
| 21/04 | Casa | 5–0 | V | |
| 28/04 | Fora | 0–2 | V | |
| 05/05 | Casa | 1–1 | E | |
| 12/05 | Casa | 2–0 | V | |
| 19/05 | Fora | 0–2 | V | |
| 26/05 | Casa | 3–0 | V |
Taça de PortugalTaça de Portugal 4
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 27/02 | Casa | 4–1 | V | |
| 13/03 | Casa | 3–2 | V | |
| 27/03 | Casa | 1–0 | V | |
| 17/04 | Fora | 2–1 | D |
Taça de Honra da AF Lisboa 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | Fora | 0–1 | V | |
| 09/09 | Casa | 0–1 | D |
Amigáveis 9
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 25/07 | Fora | 1–0 | D | |
| 28/07 | Falkenberg AF | Fora | 0–3 | V |
| 01/08 | Sel.Boras | Fora | 0–9 | V |
| 09/08 | Casa | 2–1 | V | |
| 22/08 | Fora | 1–1 | E | |
| 19/01 | CD Torres Novas | Fora | 0–2 | V |
| 10/02 | FC Bern | Casa | 8–0 | V |
| 17/02 | Fora | 0–7 | V | |
| 08/06 | Fora | 0–2 | V |
Troféu Teresa Herrera (Corunha) 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 17/08 | Casa | 2–1 | V | |
| 18/08 | Casa | 0–2 | D |
Torneio de Vancouver 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 | Casa | 1–1 | E | |
| 15/06 | Misto de Vancouver | Fora | 1–2 | V |

