Campeonato NacionalCampeonato Nacional
49Jogos oficiais35 vitórias, 10 empates, 4 derrotas
Vitórias 71%110Golos marcados26 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 38
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 28/08 | Sp. Espinho | Fora | 2–2 | E |
| 03/09 | Casa | 0–0 | E | |
| 11/09 | Fora | 0–1 | V | |
| 14/09 | Casa | 2–1 | V | |
| 18/09 | Casa | 4–0 | V | |
| 25/09 | Fora | 1–1 | E | |
| 01/10 | Casa | 3–0 | V | |
| 09/10 | Fora | 0–1 | V | |
| 16/10 | Fora | 0–2 | V | |
| 23/10 | Casa | 0–0 | E | |
| 29/10 | Fora | 0–2 | V | |
| 05/11 | Casa | 0–0 | E | |
| 20/11 | Fora | 0–0 | E | |
| 27/11 | Casa | 2–1 | V | |
| 30/11 | Fora | 0–1 | V | |
| 04/12 | Casa | 2–0 | V | |
| 11/12 | Fora | 1–2 | V | |
| 18/12 | Casa | 2–0 | V | |
| 31/12 | Fora | 2–1 | D | |
| 08/01 | Fora | 1–0 | D | |
| 15/01 | Casa | 1–0 | V | |
| 22/01 | Fora | 1–2 | V | |
| 29/01 | Casa | 3–0 | V | |
| 04/02 | Fora | 0–1 | V | |
| 07/02 | Casa | 2–0 | V | |
| 19/02 | Fora | 0–2 | V | |
| 26/02 | Casa | 1–0 | V | |
| 04/03 | Casa | 4–0 | V | |
| 12/03 | Fora | 0–0 | E | |
| 19/03 | Casa | 2–1 | V | |
| 25/03 | Fora | 0–1 | V | |
| 02/04 | Casa | 1–0 | V | |
| 09/04 | Fora | 0–2 | V | |
| 16/04 | Casa | 1–0 | V | |
| 30/04 | Fora | 2–2 | E | |
| 07/05 | Casa | 3–0 | V | |
| 14/05 | Fora | 0–2 | V | |
| 20/05 | Casa | 2–2 | E |
Taça de PortugalTaça de Portugal 7
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Casa | 9–1 | V | |
| 21/12 | Fora | 2–3 | V | |
| 11/01 | Casa | 14–1 | V | |
| 22/02 | Fora | 0–1 | V | |
| 08/03 | Casa | 11–0 | V | |
| 12/04 | Casa | 3–1 | V | |
| 28/05 | Fora | 2–1 | D |
Liga EuropaLiga Europa 4
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | Fora | 0–3 | V | |
| 05/10 | Casa | 3–1 | V | |
| 26/10 | Fora | 2–1 | D | |
| 09/11 | Casa | 1–1 | E |
Amigáveis 8
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 02/08 | Fora | 0–0 | E | |
| 11/08 | Casa | 2–2 | E | |
| 15/08 | Casa | 1–0 | V | |
| 19/10 | Selecção Kuwait | Casa | 2–1 | V |
| 14/11 | Fora | 1–1 | E | |
| 11/02 | Casa | 2–1 | V | |
| 07/06 | Toronto Italia | Fora | 1–3 | V |
| 11/06 | Atlético Morelia | Casa | 3–2 | V |
Torneio do Presidente (Coreia do Sul) 5
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 17/06 | Selecção Olímpica Hungria | Casa | 2–0 | V |
| 19/06 | Selecção Coreia Sul | Fora | 2–0 | D |
| 21/06 | Selecção Olímpica Estados Unidos | Casa | 2–1 | V |
| 24/06 | Selecção Checoslováquia | Casa | 2–5 | D |
| 26/06 | Casa | 0–3 | D |
Torneio Internacional de Amesterdão 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | Fora | 5–1 | D | |
| 07/08 | Fora | 2–0 | D |
Torneio Marlboro (Nova York - Agosto 1988) 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 19/08 | Casa | 1–1 | E | |
| 21/08 | Casa | 3–2 | V |
Torneio Marlboro (Nova York - Junho 1989) 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | Selecção Estados Unidos | Fora | 2–1 | D |
| 04/06 | Casa | 2–1 | V |
