Campeonato NacionalCampeonato Nacional
Taça de PortugalTaça de Portugal
45Jogos oficiais30 vitórias, 12 empates, 3 derrotas
Vitórias 67%90Golos marcados34 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 31
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 24/08 | Fora | 2–2 | E | |
| 31/08 | Casa | 2–0 | V | |
| 07/09 | Fora | 2–2 | E | |
| 13/09 | Casa | 1–0 | V | |
| 21/09 | Fora | 0–2 | V | |
| 27/09 | Casa | 3–1 | V | |
| 05/10 | Casa | 1–0 | V | |
| 19/10 | Fora | 1–2 | V | |
| 01/11 | Casa | 3–1 | V | |
| 09/11 | Fora | 1–1 | E | |
| 16/11 | Casa | 2–0 | V | |
| 30/11 | Fora | 0–3 | V | |
| 07/12 | Casa | 2–0 | V | |
| 14/12 | Fora | 7–1 | D | |
| 28/12 | Casa | 2–1 | V | |
| 04/01 | Casa | 3–1 | V | |
| 10/01 | Fora | 0–0 | E | |
| 25/01 | Casa | 3–1 | V | |
| 01/02 | Fora | 0–2 | V | |
| 11/02 | Casa | 2–0 | V | |
| 22/02 | Casa | 2–0 | V | |
| 01/03 | Fora | 0–2 | V | |
| 14/03 | Fora | 1–2 | V | |
| 22/03 | Casa | 0–0 | E | |
| 03/04 | Fora | 0–2 | V | |
| 12/04 | Casa | 1–0 | V | |
| 26/04 | Fora | 0–0 | E | |
| 03/05 | Casa | 1–1 | E | |
| 17/05 | Fora | 1–1 | E | |
| 24/05 | Casa | 2–1 | V | |
| 30/05 | Fora | 1–1 | E |
Taça de PortugalTaça de Portugal 8
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 23/11 | Fora | 0–3 | V | |
| 21/12 | Casa | 4–0 | V | |
| 18/01 | Fora | 0–0 | E | |
| 21/01 | Casa | 7–0 | V | |
| 08/03 | Casa | 6–1 | V | |
| 18/04 | Fora | 1–3 | V | |
| 10/05 | Casa | 4–0 | V | |
| 07/06 | Casa | 2–1 | V |
Taça das Taças 4
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 17/09 | Casa | 2–0 | V | |
| 01/10 | Fora | 1–2 | V | |
| 22/10 | Casa | 1–1 | E | |
| 05/11 | Fora | 1–0 | D |
Amigáveis 11
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 26/07 | Fora | 0–0 | E | |
| 01/08 | Fora | 1–3 | V | |
| 05/08 | Casa | 2–0 | V | |
| 13/08 | Fora | 0–2 | V | |
| 16/08 | Fora | 4–1 | D | |
| 17/12 | Fora | 1–1 | E | |
| 14/01 | Casa | 2–1 | V | |
| 15/02 | Casa | 2–0 | V | |
| 28/03 | Fora | 1–1 | E | |
| 14/06 | Casa | 0–3 | D | |
| 16/06 | Selecção Bermudas | Fora | 1–5 | V |
Torneio Internacional da Cidade de Lisboa 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | Casa | 3–0 | V | |
| 10/08 | Fora | 0–2 | V |
Torneio Sonangol (Angola) 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | Casa | 1–1 | E | |
| 08/02 | Fora | 0–0 | E |
Taça Amizade 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | Casa | 2–0 | V |
Taça Cidade de Fafe 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Fora | 1–2 | V |
Torneio Internacional de Toronto 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 10/06 | Toronto Blizzard | Fora | 1–2 | V |

