44Jogos oficiais28 vitórias, 12 empates, 3 derrotas
Vitórias 65%84Golos marcados22 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 30
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | Fora | 1–1 | E | |
| 10/09 | Casa | 2–0 | V | |
| 18/09 | Fora | 0–1 | V | |
| 24/09 | Casa | 2–1 | V | |
| 15/10 | Fora | 1–1 | E | |
| 23/10 | Casa | 2–0 | V | |
| 06/11 | Fora | 0–3 | V | |
| 20/11 | Casa | 6–0 | V | |
| 27/11 | Casa | 3–1 | V | |
| 04/12 | Fora | 0–0 | E | |
| 11/12 | Casa | 3–2 | V | |
| 18/12 | Fora | 0–3 | V | |
| 15/01 | Casa | 0–0 | E | |
| 22/01 | Fora | 0–1 | V | |
| 28/01 | Riopele | Casa | 3–0 | V |
| 12/02 | Casa | 1–0 | V | |
| 19/02 | Fora | 0–0 | E | |
| 25/02 | Casa | 2–0 | V | |
| 12/03 | Fora | 0–0 | E | |
| 19/03 | Casa | 2–0 | V | |
| 02/04 | Fora | 1–5 | V | |
| 08/04 | Casa | 1–1 | E | |
| 16/04 | Fora | 0–1 | V | |
| 30/04 | Fora | 0–3 | V | |
| 07/05 | Casa | 0–0 | E | |
| 14/05 | Fora | 0–1 | V | |
| 21/05 | Casa | 2–1 | V | |
| 28/05 | Fora | 1–1 | E | |
| 04/06 | Casa | 2–0 | V | |
| 11/06 | Riopele | Fora | 1–4 | V |
Liga dos CampeõesLiga dos Campeões 7
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 14/09 | Casa | 0–0 | E | |
| 28/09 | Fora | 0–0 | E | |
| 28/09 | Fora | ? | ||
| 19/10 | B1903 København | Casa | 1–0 | V |
| 02/11 | B1903 København | Fora | 0–1 | V |
| 01/03 | Casa | 1–2 | D | |
| 15/03 | Fora | 4–1 | D |
Taça de PortugalTaça de Portugal 5
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Casa | 2–0 | V | |
| 01/12 | Fora | 0–8 | V | |
| 08/01 | Casa | 5–0 | V | |
| 05/02 | Casa | 7–2 | V | |
| 05/03 | Fora | 3–1 | D |
Taça de Honra da AF Lisboa 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 21/12 | Fora | 0–1 | V | |
| 28/12 | Casa | 0–0 | E |
Amigáveis 7
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 31/01 | Selecção Arábia Saudita | Fora | 1–0 | D |
| 23/04 | Casa | 7–0 | V | |
| 31/05 | Fora | 0–0 | E | |
| 14/06 | Fora | 1–0 | D | |
| 23/06 | Black Gold | Fora | 1–3 | V |
| 25/06 | Panhelenc Olympic | Fora | 0–7 | V |
| 28/06 | Castors Canada | Fora | 0–1 | V |
