Campeonato NacionalCampeonato Nacional
41Jogos oficiais27 vitórias, 6 empates, 8 derrotas
Vitórias 66%121Golos marcados36 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 30
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | Casa | 0–0 | E | |
| 14/09 | Fora | 0–2 | V | |
| 21/09 | Casa | 9–1 | V | |
| 28/09 | Fora | 2–4 | V | |
| 05/10 | Casa | 5–0 | V | |
| 12/10 | Fora | 4–2 | D | |
| 18/10 | Casa | 3–0 | V | |
| 26/10 | Fora | 1–4 | V | |
| 01/11 | Casa | 7–1 | V | |
| 23/11 | Fora | 0–0 | E | |
| 01/12 | Casa | 2–0 | V | |
| 10/12 | Fora | 0–1 | V | |
| 21/12 | Casa | 2–0 | V | |
| 28/12 | Casa | 0–0 | E | |
| 04/01 | Fora | 2–3 | V | |
| 10/01 | Fora | 1–4 | V | |
| 17/01 | Casa | 6–1 | V | |
| 25/01 | Fora | 1–0 | D | |
| 01/02 | Casa | 4–0 | V | |
| 09/02 | Fora | 0–2 | V | |
| 16/02 | Casa | 1–1 | E | |
| 21/02 | Fora | 0–2 | V | |
| 07/03 | Casa | 3–0 | V | |
| 13/03 | Fora | 0–4 | V | |
| 21/03 | Casa | 7–1 | V | |
| 05/04 | Fora | 0–3 | V | |
| 11/04 | Casa | 5–1 | V | |
| 09/05 | Fora | 0–4 | V | |
| 23/05 | Fora | 0–3 | V | |
| 30/05 | Casa | 2–3 | D |
Liga dos CampeõesLiga dos Campeões 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 17/09 | Casa | 7–0 | V | |
| 01/10 | Fora | 1–0 | D | |
| 22/10 | Casa | 5–2 | V | |
| 05/11 | Fora | 3–1 | D | |
| 03/03 | Casa | 0–0 | E | |
| 17/03 | Fora | 5–1 | D |
Taça de Honra da AF Lisboa 4
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Casa | 0–1 | D | |
| 16/11 | Casa | 1–1 | E | |
| 30/11 | Casa | 4–2 | V | |
| 04/12 | Casa | 8–0 | V |
Taça de PortugalTaça de Portugal 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 28/03 | Fora | 1–0 | D |
Amigáveis 8
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | Fora | 1–1 | E | |
| 17/08 | Seleção de Victória | Fora | 0–2 | V |
| 20/08 | Seleção da Austrália | Fora | 2–2 | E |
| 22/08 | Selecção de Wollongong | Fora | 0–4 | V |
| 24/08 | Seleção do Sul da Austrália | Fora | 0–1 | V |
| 05/09 | Fora | 2–0 | D | |
| 21/04 | Casa | 3–4 | D | |
| 30/04 | Fora | 3–1 | D |
Torneio Internacional de Djakarta 3
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 26/08 | Casa | 1–1 | E | |
| 27/08 | Selecção Indonesia | Fora | 0–0 | E |
| 29/08 | Casa | 2–1 | V |
Torneio Internacional de Bilbao 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | Casa | 2–4 | D | |
| 09/08 | Casa | 2–0 | V |
Taça Comissão Regional de Turismo do Algarve 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 | Fora | 2–1 | D |
