Campeonato NacionalCampeonato Nacional
39Jogos oficiais30 vitórias, 4 empates, 5 derrotas
Vitórias 77%101Golos marcados30 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 26
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 18/09 | Fora | 0–1 | V | |
| 25/09 | Casa | 3–1 | V | |
| 02/10 | Fora | 0–0 | E | |
| 09/10 | Casa | 3–0 | V | |
| 16/10 | Fora | 1–2 | V | |
| 23/10 | Casa | 2–1 | V | |
| 20/11 | Casa | 4–0 | V | |
| 27/11 | Casa | 3–0 | V | |
| 04/12 | Fora | 1–3 | V | |
| 11/12 | Casa | 3–0 | V | |
| 18/12 | Casa | 1–0 | V | |
| 01/01 | Fora | 2–1 | D | |
| 08/01 | Casa | 2–0 | V | |
| 06/02 | Casa | 7–0 | V | |
| 12/02 | Fora | 1–2 | V | |
| 19/02 | Casa | 6–2 | V | |
| 26/02 | Fora | 1–1 | E | |
| 03/03 | Casa | 2–0 | V | |
| 13/03 | Fora | 0–1 | V | |
| 19/03 | Fora | 4–0 | D | |
| 02/04 | Fora | 1–1 | E | |
| 09/04 | Casa | 1–0 | V | |
| 16/04 | Fora | 1–2 | V | |
| 23/04 | Fora | 3–2 | D | |
| 30/04 | Casa | 2–0 | V | |
| 07/05 | Fora | 0–9 | V |
Taça de PortugalTaça de Portugal 6
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 30/10 | Fora | 0–6 | V | |
| 03/11 | Casa | 3–0 | V | |
| 15/01 | Fora | 1–3 | V | |
| 18/01 | Casa | 8–0 | V | |
| 11/06 | Fora | 2–0 | D | |
| 18/06 | Casa | 2–1 | V |
Inter-Cities Fairs Cup 3
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Casa | 3–0 | V | |
| 21/12 | Fora | 3–1 | D | |
| 07/03 | Casa | 2–1 | V |
Taça de Honra da AF Lisboa 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | Casa | 3–2 | V | |
| 14/09 | Casa | 2–0 | V |
Taça das Cidades com Feira 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Fora | 1–1 | E | |
| 26/11 | Casa | 3–0 | V |
Amigáveis 11
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 23/08 | Fora | 0–3 | V | |
| 12/10 | Fora | 1–1 | E | |
| 19/10 | Casa | 1–0 | V | |
| 06/11 | Seleção de Bagdade | Fora | 1–2 | V |
| 25/01 | Fora | 2–2 | E | |
| 28/01 | Misto Universidad Chile/Un.Católica | Fora | 2–1 | D |
| 12/05 | Fora | 2–2 | E | |
| 17/05 | Casa | 3–1 | V | |
| 21/05 | Selecção Mexico | Fora | 4–0 | D |
| 15/06 | Fora | 0–1 | V | |
| 21/06 | Fora | 1–6 | V |
Torneio Costa do Sol (Málaga) 2
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 14/08 | Casa | 2–0 | V | |
| 16/08 | Casa | 1–2 | D |
Taça Cidade de Toronto 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | Italian Falcons | Fora | 0–1 | V |
Taça Vicente Lucas 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 22/01 | Casa | 1–1 | E |
