Taça de PortugalTaça de Portugal
33Jogos oficiais23 vitórias, 5 empates, 5 derrotas
Vitórias 70%100Golos marcados34 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 26
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 28/09 | Fora | 2–1 | D | |
| 05/10 | Casa | 2–3 | D | |
| 12/10 | Fora | 1–2 | V | |
| 19/10 | Casa | 7–2 | V | |
| 25/10 | Casa | 8–2 | V | |
| 02/11 | Fora | 2–1 | D | |
| 09/11 | Casa | 3–0 | V | |
| 30/11 | Fora | 0–3 | V | |
| 07/12 | Casa | 4–0 | V | |
| 21/12 | Fora | 0–2 | V | |
| 28/12 | Casa | 5–0 | V | |
| 11/01 | Fora | 0–0 | E | |
| 18/01 | Casa | 4–1 | V | |
| 25/01 | Casa | 2–1 | V | |
| 01/02 | Fora | 3–1 | D | |
| 08/02 | Casa | 3–1 | V | |
| 15/02 | Fora | 1–3 | V | |
| 22/02 | Fora | 2–2 | E | |
| 01/03 | Casa | 2–1 | V | |
| 08/03 | Fora | 1–1 | E | |
| 15/03 | Casa | 3–1 | V | |
| 22/03 | Fora | 0–3 | V | |
| 29/03 | Casa | 6–0 | V | |
| 12/04 | Fora | 0–0 | E | |
| 19/04 | Casa | 5–1 | V | |
| 26/04 | Fora | 2–2 | E |
Taça de PortugalTaça de Portugal 7
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | Fora | 3–2 | D | |
| 10/05 | Casa | 5–2 | V | |
| 24/05 | Fora | 0–1 | V | |
| 31/05 | Casa | 6–0 | V | |
| 13/06 | Casa | 3–1 | V | |
| 21/06 | Fora | 1–3 | V | |
| 28/06 | Casa | 5–0 | V |
Amigáveis 7
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | Casa | 1–0 | V | |
| 14/09 | Fora | 2–3 | V | |
| 21/09 | Casa | 2–2 | E | |
| 01/01 | SC Wacker Wien | Casa | 2–2 | E |
| 02/04 | Casa | 3–1 | V | |
| 10/06 | Casa | 1–2 | D | |
| 30/06 | Casa | 1–3 | D |
Taça "Criança Pobre do Ensino Primário" 3
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | Casa | 3–0 | V | |
| 17/05 | Casa | 2–1 | V | |
| 17/05 | Casa | 2–0 | V |
Taça Camara Municipal Coimbra 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 11/07 | Fora | 2–4 | V |
Taça Dr. Oliveira Salazar 1
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 27/04 | Fora | 1–6 | V |
