Campeonato NacionalCampeonato Nacional
26Jogos oficiais21 vitórias, 3 empates, 2 derrotas
Vitórias 81%86Golos marcados33 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 26
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Fora | 2–3 | V | |
| 16/10 | Casa | 4–0 | V | |
| 23/10 | Fora | 1–6 | V | |
| 30/10 | Casa | 5–1 | V | |
| 06/11 | Casa | 1–1 | E | |
| 13/11 | Fora | 1–0 | D | |
| 20/11 | Casa | 4–0 | V | |
| 27/11 | Fora | 2–3 | V | |
| 04/12 | Casa | 4–0 | V | |
| 11/12 | Fora | 1–2 | V | |
| 18/12 | Casa | 6–1 | V | |
| 02/01 | Fora | 0–1 | V | |
| 08/01 | Casa | 7–1 | V | |
| 22/01 | Casa | 4–2 | V | |
| 29/01 | Fora | 1–1 | E | |
| 05/02 | Casa | 1–1 | E | |
| 12/02 | Fora | 1–2 | V | |
| 19/02 | Fora | 3–4 | V | |
| 26/02 | Casa | 3–1 | V | |
| 05/03 | Fora | 3–5 | V | |
| 12/03 | Casa | 4–1 | V | |
| 19/03 | Fora | 1–2 | V | |
| 16/04 | Casa | 2–3 | D | |
| 23/04 | Fora | 0–5 | V | |
| 30/04 | Casa | 3–2 | V | |
| 07/05 | Fora | 3–4 | V |
