Campeonato NacionalCampeonato Nacional
35Jogos oficiais24 vitórias, 2 empates, 9 derrotas
Vitórias 69%146Golos marcados60 sofridos
Campeonato NacionalCampeonato Nacional 18
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 26/11 | Casa | 2–0 | V | |
| 03/12 | Casa | 6–1 | V | |
| 10/12 | Fora | 0–2 | V | |
| 17/12 | Fora | 1–3 | V | |
| 24/12 | Casa | 2–2 | E | |
| 31/12 | Fora | 4–3 | D | |
| 07/01 | Fora | 3–8 | V | |
| 14/01 | Casa | 11–3 | V | |
| 21/01 | Fora | 1–2 | V | |
| 28/01 | Fora | 1–1 | E | |
| 04/02 | Fora | 2–6 | V | |
| 11/02 | Casa | 4–1 | V | |
| 18/02 | Casa | 1–2 | D | |
| 25/02 | Fora | 1–3 | V | |
| 18/03 | Casa | 7–2 | V | |
| 25/03 | Casa | 7–2 | V | |
| 01/04 | Fora | 0–6 | V | |
| 08/04 | Casa | 5–0 | V |
Campeonato de Lisboa 10
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 17/09 | Casa | 6–3 | V | |
| 24/09 | Fora | 1–5 | V | |
| 01/10 | Fora | 1–8 | V | |
| 08/10 | Casa | 0–1 | D | |
| 15/10 | Casa | 2–3 | D | |
| 22/10 | Fora | 1–3 | V | |
| 29/10 | Casa | 3–2 | V | |
| 05/11 | Casa | 9–2 | V | |
| 12/11 | Fora | 2–4 | V | |
| 19/11 | Fora | 2–1 | D |
Taça de PortugalTaça de Portugal 7
| Dia | Adversário | Onde | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|
| 15/04 | Fora | 4–2 | D | |
| 22/04 | Casa | 9–1 | V | |
| 03/06 | Casa | 7–1 | V | |
| 10/06 | Fora | 5–4 | D | |
| 17/06 | Fora | 1–2 | V | |
| 24/06 | Casa | 2–3 | D | |
| 27/06 | Fora | 1–0 | D |
